Название компании
Капитализация
млрд. руб
Долг
млрд. руб
Чистый долг
млрд. руб
Enterprise Value (EV)
млрд. руб
EBITDA
млрд. руб
EV / EBITDA
Чистая прибыль
2019П млрд. руб
E/P P/E P/BV P/R ROE Уровень долга Котировка Посл. отчет Потенциал
Adobe 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Advanced Micro Devices 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Alibaba 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Alphabet 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Alteryx 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Amazon 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
American Airlines 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Apple 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Applied Materials 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Bed Bath & Beyond 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Best Buy 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Boeing 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Campbell Soup 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Carnival Corporation 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Charles River Laboratories 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Chevron 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Cisco Systems 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
CME Group 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Coinbase 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Costco 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Dell 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Etalon Group 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Ferrari 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Freedom Holding 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
General Motors 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
GTL 0 0.1 0 0 0 0 0.2 117.7% 0.8 0.01 0.19 0.8% 0% 0,079 (25.07.2019 16:43) 2015 - 4 квартал
Halliburton 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Hewlett Packard Enterprise 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Honda Motor 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
HP Inc. 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
IBM 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Kaspi.kz 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Kroger 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Lennar 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Levi Strauss 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Lockheed Martin Corporation 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Meta Platforms 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Micron 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Microsoft 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Moderna 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Netflix 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Nike 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Nissan 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Nordstrom 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
NVidia 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Oracle 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
OZON 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Palantir 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Paramount 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
PayPal 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Petropavlovsk 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Positive Technologies 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Rivian 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Royal Dutch Shell 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Sarepta Therapeutics 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Saudi Aramco 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Softline 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Sony 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Taiwan Semiconductor 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Teladoc 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Tencent 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Tesla 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Twitter 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Uber 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
UnitedHealth Group 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
VEON 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
VK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Walmart 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Weibo Corporation 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Western Union 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Zillow 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Zoom 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Абрау-Дюрсо 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Авангард 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Автоваз 201 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 -71.7% 161% 2016 - 2 квартал
АЛРОСА-Нюрба 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Армада 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Арсагера 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
АСКО 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Астраханская ЭСК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Банк Астаны 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Банк Возрождение 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Банк Кузнецкий 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Банк Открытие 2896 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 5.5% 94% 2016 - 2 квартал +∞%
Банк Приморье 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Башинформсвязь 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Белон 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Белуга 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Бест Эффортс Банк 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Бинбанк 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Будущее (НПФ) 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Бурятзолото 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Варьеганнефтегаз 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Владимирская ЭСК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ВХЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Внешэкономбанк 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Волгоградская ЭСК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Вторресурсы 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ВСЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ГАЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Газпром ГРД 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Галс-Девелопмент 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ГИТ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ГТМ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Дагестанская ЭСК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ДЭК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Дикси 66.2 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 -2.8% 68% 2016 - 2 квартал
ДЗР 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ЕЭ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Единые Техно Системы 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Завод Диод 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ЗМЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Звезда 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ЗИЛ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Ижсталь 0 14.9 0 0 0 0 -0.6 -140.7% -0.7 -0.33 0.03 -46.2% 109% 878 (13.12.2019 15:59) 2016 - 2 квартал
ИК Русс-Инвест 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Инвест-Девелопмент 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Инград 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Иркут 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ИСКЧ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Калужская СК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Камчатскэнерго 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Квадра 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
КМЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Коршуновский ГОК 1.7 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 5.8% 5% 2016 - 2 квартал +∞%
Костромская СК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Красноярскэнергосбыт 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Красный котельщик 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Красный Октябрь 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Кубаньэнерго 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Куйбышевазот 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
КГК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Левенгук 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Липецкая ЭСК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Магаданэнерго 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Война и Мир 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Медиахолдинг 0 0.248 0 0 0 0 -0.3 -273.7% -0.4 -3.37 130.61 -921.6% 118% 0,178 (13.12.2019 16:50) 2017 - 4 квартал
Меридиан 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Мордовская ЭСК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Мособлбанк 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Мостотрест 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
МОЭСК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
МРСК СК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
МРСК Северо-Запада 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
МРСК Сибири 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
МРСК Урала 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
МРСК Центра 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
МРСК ЦП 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
МРСК Юга 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Мультисистема 0 0.102 0 0 0 0 0 -3.4% -29.4 1.7 2.57 -5.8% 46% 2,06 (11.07.2019 16:50) 2016 - 2 квартал
Мурманская ТЭЦ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Наука-Связь 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Нижнекамскшина 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
НМТП 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
НПК ОВК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
НПО Наука 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ОАК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ОКС 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ОМЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ОГК-2 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Омскшина 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Павловский автобус 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Пермэнергосбыт 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Плазмек 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ПРОТЕК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Разгуляй 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
РКК Энергия 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Роллман 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Росбанк 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Росгосстрах 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Русгрэйн Холдинг 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Русская Аквакультура 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
РНТ 0.265 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 -10.4% 122% 2016 - 1 квартал
Рязанская ЭСК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Самараэнерго 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Самолет 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Саратовский НПЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Саратовэнерго 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
САФМАР 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Сахалинэнерго 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
СЗП 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Сегежа 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Сибирский гостинец 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Славнефть-М 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Славнефть-ЯНОС 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
СМЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Совкомфлот 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
СПБ Биржа 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Ставропольэнергосбыт 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Т Плюс 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТКЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Тамбовская ЭСК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Тантал 0 0.435 0 0 0 0 0 7% 14.2 0.22 0.29 1.6% 26% 19,8 (04.10.2019 17:17) 2014 - 4 квартал
Таттелеком 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТГК-1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТГК-14 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Тинькофф Банк 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТМК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТНС энерго 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТНС энерго Воронеж 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТНС энерго Кубань 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТНС энерго Марий Эл 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТНСЭ НН 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТНСЭ РД 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТНС энерго Ярославль 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТРК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Трансаэро 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Трансконтейнер 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТЗА 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ТКСМ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Уралкалий 452 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 77.2% 87% 2017 - 4 квартал +∞%
Фармсинтез 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Фармстандарт 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Химпром 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ЦМТ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Центральный телеграф 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ЧКПЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ЧЦЗ 8.53 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 12.3% 31% 2016 - 2 квартал +∞%
Челябэнергосбыт 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ЧЗПСН 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ЧТПЗ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Электроцинк 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Энел Россия 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Южный Кузбасс 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
ЯТЭК 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
Якутскэнерго 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%
НефАЗ 1 4.66 0 1 0 0 -0.6 -71.1% -1.4 -4.54 0.09 -322.6% 104% 105 (13.12.2019 16:04) 2016 - 2 квартал
РБК 1 17.2 0 1 0 0 0.5 43.5% 2.3 -0.09 0.2 1% 452% 3,31 (13.12.2019 20:16) 2017 - 4 квартал
Росинтер Ресторантс 1 3.95 0 1 0 0 -0.3 -24.8% -4 -1.01 0.14 -25% 134% 61,8 (13.12.2019 16:55) 2016 - 2 квартал
Черногорнефть 1 0.025 0 1 0 0 0.2 17.5% 5.7 0.35 24.48 6.2% 1% 32 (13.12.2019 13:55) 2016 - 2 квартал -56.8%
Ашинский метзавод 2 10.7 0 2 0 0 0.8 34% 2.9 0.38 0.1 12.9% 64% 4,67 (13.12.2019 16:47) 2017 - 4 квартал +75.4%
Русполимет 2 7.1 0 2 0 0 0.7 27% 3.7 0.41 0.33 11.2% 55% 0,48 (13.12.2019 16:12) 2016 - 2 квартал +21.2%
ЮУНК 2 0.483 0 2 0 0 0.1 7.3% 13.7 0.17 27.01 1.2% 5% 2780 (13.12.2019 14:37) 2016 - 2 квартал
ТГК-2 3 38.9 0 3 0 0 4 116.2% 0.9 0.25 0.08 28.6% 74% 0,002 (13.12.2019 16:41) 2019 - 2 квартал +1228.2%
Ютэйр 4 108 0 4 0 0 -1.6 -38.6% -2.6 -0.32 0.06 -12.4% 114% 7,18 (13.12.2019 16:39) 2016 - 2 квартал
Обувь России 5 8 0 5 0 0 1.4 29.3% 3.4 0.72 0.47 21.2% 55% 42,3 (13.12.2019 20:18) 2017 - 2 квартал +148.7%
Уральская кузница 5 7.14 0 5 0 0 1.6 29.2% 3.4 0.28 0.47 8.3% 28% 9700 (13.12.2019 13:24) 2016 - 2 квартал -3.3%
Лензолото 8 3.41 0 8 0 0 3.6 45.9% 2.2 0.59 0.65 26.8% 20% 6830 (13.12.2019 16:39) 2015 - 4 квартал +392.4%
ЧМК 8 56.9 0 8 0 0 5.4 66.8% 1.5 0.18 0.07 12.2% 56% 2555 (13.12.2019 16:19) 2017 - 4 квартал +226.9%
Селигдар 9 15 0 9 0 0 -0.6 -6.6% -15.2 1.14 1.52 -7.5% 65% 12,4 (13.12.2019 20:11) 2015 - 4 квартал
Европлан 10 35.4 0 10 0 0 2.1 21.4% 4.7 1.1 1.27 23.5% 79% 436 (17.09.2021 18:35) 2017 - 4 квартал +101%
Соллерс 10 19.9 0 10 0 0 0.1 0.8% 119.1 0.6 0.35 0.5% 55% 278 (13.12.2019 17:54) 2016 - 2 квартал
Аптечная сеть 36.6 12 41.2 0 12 0 0 0.1 0.6% 177.6 3.06 0.26 1.7% 91% 12 (13.12.2019 20:20) 2016 - 2 квартал
Ленэнерго 12 81.2 0 12 0 0 8.3 69.1% 1.4 0.08 0.15 5.5% 35% 7,21 (13.12.2019 16:52) 2017 - 4 квартал +52%
Русолово 13 4.05 0 13 0 0 0.1 1% 100.4 3.72 2.07 3.7% 54% 4,22 (13.12.2019 20:12) 2016 - 4 квартал
МРСК Волги 16 16.5 0 16 0 0 5.6 34.9% 2.9 0.45 0.27 15.6% 32% 0,085 (13.12.2019 19:21) 2017 - 4 квартал +117.4%
НКХП 16 0.53 0 16 0 0 1.7 10.2% 9.8 5.61 2.47 57% 15% 242 (13.12.2019 18:26) 2016 - 1 квартал +132%
Русагро 17 64.9 0 17 0 0 5.6 33.9% 2.9 0.18 0.21 6.1% 41% 625 (13.12.2019 20:05) 2017 - 4 квартал -17.5%
КТК 19 13.6 0 19 0 0 -0.7 -3.7% -27.3 2.25 0.86 -8.2% 62% 193 (13.12.2019 16:11) 2016 - 2 квартал
БСП 22 513 0 22 0 0 5.4 24.1% 4.1 0.36 0.43 8.8% 89% 50,9 (13.12.2019 20:18) 2016 - 2 квартал -15.3%
ДВМП 23 58.1 0 23 0 0 14 60.9% 1.6 -7.66 0.64 1% 105% 7,79 (13.12.2019 17:08) 2016 - 2 квартал
Банк Уралсиб 27 329 0 27 0 0 6.5 24.2% 4.1 0.39 0.77 9.6% 83% 0,09 (13.12.2019 16:52) 2016 - 2 квартал -7.3%
Аэрофлот 31 258 0 31 0 0 22.9 74.3% 1.3 0.47 0.06 34.9% 80% 27,7 (29.07.2022 17:29) 2017 - 4 квартал +937.9%
Мечел 39 572 0 39 0 0 11.6 29.8% 3.4 -0.15 0.13 1% 179% 93,3 (27.02.2020 16:24) 2017 - 4 квартал
КАМАЗ 41 83.8 0 41 0 0 -4 -9.7% -10.4 1.28 0.43 -12.3% 72% 58,6 (13.12.2019 19:28) 2016 - 2 квартал
Группа ЛСР 51 166 0 51 0 0 1.3 2.5% 40.3 0.85 0.81 2.1% 73% 493 (17.06.2022 0:35) 2016 - 2 квартал
Русснефть 54 142 0 54 0 0 24 44.7% 2.2 0.77 0.54 34.3% 67% 182 (17.09.2021 18:35) 2016 - 2 квартал +513.5%
Детский мир 59 88.9 0 59 0 0 6 10.2% 9.8 -26.89 0.47 1% 103% 79,7 (29.07.2022 17:29) 2019 - 2 квартал
Иркутскэнерго 67 105 0 67 0 0 14.3 21.5% 4.7 1.43 0.49 30.7% 69% 14 (13.12.2019 16:54) 2016 - 2 квартал +163.8%
Распадская 73 0.684 0 73 0 0 0.3 0.4% 228.8 1.49 1.13 48.5% 51% 104 (13.12.2019 20:15) 2017 - 4 квартал -91.5%
Группа Черкизово 74 54.5 0 74 0 0 2.5 3.4% 29.6 1.42 0.92 4.8% 51% 1682 (13.12.2019 20:03) 2016 - 4 квартал
Мосэнерго 93 68.5 0 93 0 0 24.8 26.6% 3.8 0.35 0.48 9.3% 20% 2,35 (13.12.2019 19:53) 2017 - 4 квартал -1.1%
Лента 108 168 0 108 0 0 12 11.1% 9 1.75 0.34 19.4% 73% 223 (17.09.2021 18:35) 2016 - 4 квартал -14.2%
М.Видео 108 98.6 0 108 0 0 7 6.4% 15.5 4.72 0.55 30.4% 81% 602 (17.09.2021 18:35) 2017 - 4 квартал -21.5%
МКБ 117 1425 0 117 0 0 20 17.1% 5.8 0.71 0.97 12.2% 90% 4,89 (29.07.2022 17:29) 2017 - 2 квартал -16.5%
Qiwi 125 15.8 0 125 0 0 3.1 2.5% 40 6.08 7.23 15.2% 43% 1296 (13.12.2019 19:55) 2016 - 3 квартал -84.8%
АФК Система 140 1090 0 140 0 0 5.4 3.9% 25.9 2.92 0.2 11.3% 96% 14,5 (29.07.2022 17:29) 2017 - 4 квартал -82.6%
МГТС 155 14.3 0 155 0 0 16.1 10.4% 9.6 1.89 3.98 19.6% 15% 1945 (13.12.2019 16:40) 2017 - 4 квартал -18.2%
Нижнекамскнефтехим 155 12 0 155 0 0 32 20.6% 4.9 1.44 0.96 29.6% 10% 96,4 (13.12.2019 18:17) 2016 - 2 квартал +144.3%
Ростелеком 157 314 0 157 0 0 14.1 9% 11.2 0.64 0.51 5.7% 56% 60,9 (29.07.2022 17:29) 2017 - 4 квартал -79.5%
Юнипро 181 32 0 181 0 0 -3 -1.7% -60.3 2.01 2.29 -3.3% 26% 2,87 (13.02.2021 14:23) 2016 - 2 квартал
Казаньоргсинтез 184 21.3 0 184 0 0 18.7 10.2% 9.8 5.02 2.68 50.9% 37% 103 (13.12.2019 18:10) 2015 - 4 квартал +107%
Акрон 195 135 0 195 0 0 4.3 2.2% 45.4 2.79 1.91 6.1% 66% 4820 (13.12.2019 17:12) 2016 - 2 квартал -94.6%
Московская Биржа 197 2907 0 197 0 0 20.3 10.3% 9.7 1.62 5.1 16.7% 96% 86,3 (29.07.2022 17:29) 2017 - 4 квартал -31%
ВСМПО-АВИСМА 227 96.6 0 227 0 0 27 11.9% 8.4 1.75 2.44 20.8% 43% 19680 (13.12.2019 16:56) 2016 - 2 квартал -1.1%
Polymetal 115 154 142 257 50 5.1 23.3 20.3% 4.9 1.13 0.98 22.9% 60% 270 (29.07.2022 17:29) 2019 - 2 квартал +86.3%
РусГидро 297 335 0 297 0 0 24 8.1% 12.4 0.43 0.78 3.5% 33% 0,769 (29.07.2022 17:29) 2017 - 4 квартал
ММК 295 153 94.6 390 89.5 4.4 63.1 21.4% 4.7 0.87 0.61 18.5% 31% 26,4 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал +58%
Мегафон 403 452 0 403 0 0 4.6 1.1% 88.6 3.67 1.08 4.1% 80% 651 (27.02.2020 16:24) 2017 - 4 квартал
ФСК ЕЭС 114 362 326 440 75 5.9 55 48.2% 2.1 0.12 0.44 5.9% 28% 0,09 (16.06.2022 0:35) 2020 - 1 квартал +12.7%
ИНТЕР РАО 337 207 132 469 103 4.6 85.3 25.3% 4 0.63 0.33 16% 28% 3,23 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал +61.7%
ПИК 506 322 0 506 0 0 3.1 0.6% 162.4 9.01 2.89 5.6% 85% 766 (29.07.2022 17:29) 2017 - 4 квартал -98.6%
Башнефть 286 288 255 541 177 3.1 89.2 31.2% 3.2 0.58 0.34 18.2% 37% 1936 (13.12.2019 17:09) 2019 - 3 квартал +126.6%
Яндекс 549 88.6 46.7 596 40.8 14.6 15.8 2.9% 34.7 2.82 3.33 8.1% 31% 1980 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал -90.7%
АЛРОСА 470 191 170 640 23 27.8 17.9 3.8% 26.3 1.97 2.08 7.5% 44% 63,9 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал -88.6%
Магнит 461 359 332 793 84.1 9.4 17.4 3.8% 26.5 1.82 0.35 6.9% 59% 4879 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал -89.6%
X5 Retail Group 361 460 436 797 215 3.7 27.2 7.5% 13.3 2.12 0.21 16% 73% 1329 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал -51.8%
Северсталь 611 278 197 808 153 5.3 115.2 18.8% 5.3 2.98 1.19 56.1% 58% 730 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал +322.8%
НЛМК 769 283 257 1026 190 5.4 94.2 12.3% 8.2 2.13 1.13 26.1% 44% 128 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал +27.9%
ФосАгро 963 160 152 1115 61.9 18 56.9 5.9% 16.9 7.62 3.7 45% 56% 7437 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал +6.4%
МТС 504 827 776 1280 216 5.9 60.6 12% 8.3 13.73 1.04 165.1% 96% 244 (29.07.2022 17:29) 2019 - 2 квартал +694.2%
Татнефть 879 492 435 1314 331 4 231.4 26.3% 3.8 1.11 0.95 29.3% 38% 404 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал +208.5%
РУСАЛ 764 694 593 1357 21.9 62 67.8 8.9% 11.3 1.93 1.28 17.1% 64% 50,3 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал -39.2%
Полюс 1144 382 255 1399 123 11.3 102 8.9% 11.2 13.31 5.09 118.7% 82% 8565 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал +323.2%
EN+ 352 1205 1079 1431 76.5 18.7 57.8 16.4% 6.1 1.42 0.49 23.3% 83% 616 (13.12.2019 20:19) 2019 - 3 квартал +52.6%
Россети 124 1452 1326 1450 179 8.1 129.4 104.4% 1 0.1 0.13 10.9% 55% 0,608 (17.06.2022 0:35) 2019 - 3 квартал +357.1%
Сургутнефтегаз 1002 772 515 1517 573 2.6 200 20% 5 0.23 0.62 4.6% 15% 28,1 (29.07.2022 17:29) 2019 - 2 квартал
Транснефть 790 1136 1069 1859 502 3.7 210.2 26.6% 3.8 0.38 0.75 10% 35% 110950 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал +6.8%
Норильский никель 2530 880 660 3190 494 6.5 280 11.1% 9 7.91 3.08 87.5% 73% 15990 (29.07.2022 17:29) 2019 - 2 квартал +287.3%
Газпром нефть 2000 1676 1358 3358 539 6.2 426.6 21.3% 4.7 0.97 0.8 20.6% 45% 422 (13.12.2019 19:40) 2019 - 3 квартал +75.7%
Новатэк 3176 398 361 3537 373 9.5 212.5 6.7% 14.9 1.99 3.71 13.3% 20% 1046 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал -64.4%
Лукойл 3288 1688 1241 4529 857 5.3 694.5 21.1% 4.7 0.79 0.42 16.7% 29% 3866 (29.07.2022 17:29) 2019 - 3 квартал +41.1%
Газпром 4619 7400 6439 11058 1866 5.9 1397 30.2% 3.3 0.33 0.57 10% 35% 195 (29.07.2022 17:29) 2019 - 4 квартал +20.7%
