Финансовые показатели компании "КАМАЗ"
- 01.03.2024 12:11 КАМАЗ: Санкт-Петербург тестирует электробус КАМАЗ с ночной зарядкой
- 29.02.2024 14:38 Рубрика "Осваиваем профессию": "Президент очень хорошо водит Камаз, просто ровно, четко, уверенно, еще и по сторонам смотрит, что вокруг происходит" — вице-премьер Хуснуллин
- 22.02.2024 5:36 Камаз планирует произвести еще 12 беспилотных грузовиков к сентябрю 2024 - ТАСС
- 19.02.2024 11:36 В 4-м квартале "КАМАЗ" планирует увеличить выпуск грузовиков до 220 машин в сутки
- 19.02.2024 11:29 Камаз планирует в 4кв 2024г увеличить выпуск грузовиков до 220 автомобилей в сутки, а в 2025г - до 240 машин — компания
- неделю назад PowerBlack - Что касается азартных игр, то отдаю предпочтение ставкам на спорт, интересно поболеть за свою команду и денег заработать, гла...
- неделю назад PowerBlack - Приветствую. Это не сложно. Лично я вот недавно был в Турции, при этом будучи без работным. Все это, благодаря, казино 1xbet ...
- неделю назад PowerBlack - Не можете зайти на сайт букмекера, используйте зеркало которое создано для игроков, 1хбет зеркало 1XBET тут вы сможете быстрее заходить на сайт и делать ставки, оно отлично работает.
- 2 меcяца назад Денежный Билли - Мир фэнтези-спорта привлек меня своей новизной и возможностью создать собственную команду из реальных игроков. Вначале я восп...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 50,8 | 71 | 97,2 | 96,3 | 73,8 | 107 | 117 | 114 | 111 | 97,5 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
Себестоимость, млрд. руб | 41,8 | 57,1 | 75,6 | 79,2 | 63,3 | 92 | 97,7 | 97,4 | 95,8 | 89,7 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 9,02 | 13,9 | 21,6 | 17,2 | 10,5 | 14,9 | 19,3 | 16,9 | 14,8 | 7,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 2,7 | 3,85 | 7,43 | 1,01 | -0,763 | 1,78 | 5,74 | 4,46 | 0,149 | -2,617 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Рентабельность капитала | 10,1% | 14,4% | 24% | 3,1% | -2,4% | 6,2% | 18,7% | 12,2% | 0,4% | -6,7% | -11% | -12,3% | -12,3% | -12,3% | -12,3% | -12,3% | -12,3% | -12,3% | -12,3% |
Активы, млдр. руб | 56,5 | 61,5 | 68,3 | 78,3 | 70,1 | 77,4 | 76,4 | 80,7 | 96,4 | 111 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Собственный капитал, млрд. руб | 26,7 | 31 | 32,7 | 31,7 | 28,9 | 30,7 | 36,4 | 37,2 | 38,9 | 36,5 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
Долговая нагрузка | 52,7% | 49,6% | 52,1% | 59,5% | 58,8% | 60,4% | 52,4% | 53,9% | 59,6% | 67% | 72,1% | 72,1% | 72,1% | 72,1% | 72,1% | 72,1% | 72,1% | 72,1% | 72,1% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?