Финансовые показатели компании "Новатэк"
- 11.04.2024 17:14 Новатэк все еще интересен, но на долгосрок - Промсвязьбанк
- 11.04.2024 12:08 Новатэк в 1кв 2024г увеличил добычу природного газа на 1,2% до 21,12 млрд кубов
- 09.04.2024 12:51 Новатэк ждут серьезные препятствия - Мир инвестиций
- 04.04.2024 14:42 Новатэк может свернуть Арктик СПГ 2 и сосредоточиться на Мурманске — Reuters
- 04.04.2024 11:44 Новатэк сосредоточил силы на Мурманском СПГ, может сократить число линий Арктик СПГ-2 до двух
- 5 дней назад PowerBlack - Ставки — это хорошо и азартно, но никакой гарантия выигрыша. Пару раз попробовал, все спустил в трубу. Потому если у меня поя...
- 5 дней назад PowerBlack - Многие люди по всему миру делают ставки в спорт и я была немного удивлена, когда однажды в России не смогла зайти в 1хбет. Их...
- 5 дней назад PowerBlack - Отдаю предпочтение ставкам на спорт, реально можно заработать и выйти на стабильный доход. Я пользуюсь прогнозами, как по мне...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Собрано несколько книг которые помогут новичкам начать зарабатывать какие-то деньги для начала. Так вот они собраны вот тут в...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 49,2 | 62,4 | 79,3 | 90 | 117 | 176 | 211 | 298 | 358 | 475 | 537 | 583 | 832 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
Себестоимость, млрд. руб | 30,1 | 37,1 | 46,9 | 56,1 | 68,5 | 97,7 | 126 | 193 | 237 | 335 | 385 | 420 | 604 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 19,2 | 25,4 | 32,4 | 33,8 | 48,5 | 78,4 | 85,2 | 105 | 121 | 140 | 152 | 163 | 228 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 14,1 | 18,7 | 22,9 | 26 | 40,5 | 120 | 69,5 | 110 | 37,3 | 74,4 | 258 | 156 | 164 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Рентабельность капитала | 17,3% | 23% | 33,5% | 27,1% | 35,5% | 81,3% | 28,8% | 37,9% | 10,1% | 19,3% | 60,5% | 24,1% | 21,6% | 24,5% | 13,3% | 13,3% | 13,3% | 13,3% | 13,3% |
Активы, млдр. руб | 84,3 | 104 | 140 | 194 | 285 | 383 | 463 | 598 | 699 | 880 | 964 | 1044 | 1216 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Собственный капитал, млрд. руб | 81,3 | 68,3 | 96,1 | 114 | 147 | 241 | 290 | 370 | 385 | 426 | 648 | 758 | 868 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
Долговая нагрузка | 3,55% | 34,3% | 31,3% | 41% | 48,4% | 37,1% | 37,4% | 38,1% | 45% | 51,6% | 32,7% | 27,4% | 28,6% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?