Финансовые показатели компании "Ростелеком"

Капитализация: 157 млрд. руб.
Котировка: 60,9
P/E = 11,2
Сайт компании: company.rt.ru
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Я выбрала эту 1хбет зеркало букмекерскую контору, так как отзывы у них лучшие. Да и знак...
  • 7 месяцев назад Денежный Билли - With astute discernment, I seized the opportunity to invest my in-game currency in acquiring these invaluable assets. Through...
  • 63 меcяца назад Сергей Самойленко - да, у Ростелекома как-то все стухло, и даже покупка Tele2 не привлекает инвесторов
  • 63 меcяца назад Елена - пока роста акций Ростелекома не видно, да и меня не особо и интересует данная компания, мне кажется не будет у нее подъема в ...
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 41 61,6 64,6 66,6 65,5 63 312 332 326 311 297 297 305 305 305 305 305 305 305 305
Себестоимость, млрд. руб 40,6 60,3 61,6 59,8 61,2 61,1 252 279 281 280 259 258 267 267 267 267 267 267 267 267
Валовая прибыль, млрд. руб 0,4 1,3 3,03 6,82 4,26 1,87 60 53,8 44,9 30,9 38,6 39,8 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,978 1,46 2,81 5,63 3,89 2,08 37,1 32,3 25,4 37,5 14,2 12,2 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
Рентабельность капитала 2% 2,9% 5,5% 10% 6,6% 3,4% 67,3% 14,6% 10,7% 19,1% 5,9% 5% 5,8% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%
Активы, млдр. руб 65,3 68,5 73,4 76,7 76,7 92,5 513 567 561 549 551 556 560 560 560 560 560 560 560 560
Собственный капитал, млрд. руб 49,7 50,9 56,2 59,4 61,4 55,1 222 236 196 241 246 244 246 246 246 246 246 246 246 246
Долговая нагрузка 23,9% 25,7% 23,5% 22,6% 20% 40,4% 56,8% 58,4% 65% 56% 55,4% 56% 56,1% 56,1% 56,1% 56,1% 56,1% 56,1% 56,1% 56,1%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?