Финансовые показатели компании "Медиахолдинг"

Капитализация: 0,125 млрд. руб.
Котировка: 0,178
P/E = -0,4
Сайт компании: o2tvbiz.ru
  • неделю назад PowerBlack - А я не только заинтересовалась ставками, но и зарегистрировалась в букмекерской конторе http... https://1xbeTsayt.com , где теперь регулярно делаю ставки и частенько выигрываю, ведь я в футболе неплохо разбираюсь, а муж в нем так вообще спец.
  • неделю назад PowerBlack - Приходилось пару раз делать ставки на спорт. Последнее время эта тема стала более волновать. Хочу испытать фортуну, а вдруг м...
  • неделю назад PowerBlack - Иногда для того чтобы не много отдохнуть после работы, я играю в вот это онлайн казино htt... https://mirRor1xbet.com у них высокие бонусы и классные игровые залы. С выводом никогда проблем не было. Dc. Всю необходимую информацию узнаете из обзора.
  • 2 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на бокс начался с увлечения этим зрелищным видом спорта и желания сделать свои прогнозы более точными. Изн...
2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 0,324 0,132 0,041 0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Себестоимость, млрд. руб 0,316 0,145 0,071 0,063 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
Валовая прибыль, млрд. руб 0,008 -0,013 -0,03 -0,063 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,094 0,118 -0,37 -0,12 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341
Рентабельность капитала 2,6% 3,2% -9,7% -3,5% -111,8% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Активы, млдр. руб 5,68 5,85 3,56 0,467 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211
Собственный капитал, млрд. руб 3,69 3,81 3,44 0,305 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037
Долговая нагрузка 35% 34,9% 3,35% 34,6% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?