Финансовые показатели компании "Медиахолдинг"
- 07.02.2024 16:28 Фонд «Защитники Отечества» и медиахолдинг МАЕР заключили соглашение о сотрудничестве
- 29.12.2021 0:07 Зеленский ввел в действие санкции против медиахолдинга депутата Рады от ОПЗЖ Козака
- 15.12.2021 9:17 Суд в Гонконге постановил ликвидировать медиахолдинг оппозиционного магната - радио
- 25.11.2021 20:23 Немецкий медиахолдинг продал российский бизнес топ-менеджеру
- 16.11.2021 0:27 Медиахолдинг Start выходит на рынок рекламы
- неделю назад PowerBlack - А я не только заинтересовалась ставками, но и зарегистрировалась в букмекерской конторе http...
- неделю назад PowerBlack - Приходилось пару раз делать ставки на спорт. Последнее время эта тема стала более волновать. Хочу испытать фортуну, а вдруг м...
- неделю назад PowerBlack - Иногда для того чтобы не много отдохнуть после работы, я играю в вот это онлайн казино htt...
- 2 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на бокс начался с увлечения этим зрелищным видом спорта и желания сделать свои прогнозы более точными. Изн...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 0,324 | 0,132 | 0,041 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Себестоимость, млрд. руб | 0,316 | 0,145 | 0,071 | 0,063 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 0,008 | -0,013 | -0,03 | -0,063 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,094 | 0,118 | -0,37 | -0,12 | -0,341 | -0,341 | -0,341 | -0,341 | -0,341 | -0,341 | -0,341 | -0,341 |
Рентабельность капитала | 2,6% | 3,2% | -9,7% | -3,5% | -111,8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Активы, млдр. руб | 5,68 | 5,85 | 3,56 | 0,467 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
Собственный капитал, млрд. руб | 3,69 | 3,81 | 3,44 | 0,305 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 | -0,037 |
Долговая нагрузка | 35% | 34,9% | 3,35% | 34,6% | 118% | 118% | 118% | 118% | 118% | 118% | 118% | 118% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?