Финансовые показатели компании "Медиахолдинг"

Капитализация: 0,125 млрд. руб.
Котировка: 0,178
P/E = -0,4
Сайт компании: o2tvbiz.ru
  • 2 недели назад PowerBlack - Привет. После блокировки 1xbet многие не знают как зайти на сайт. Вот официальное зеркало 1ХбЕТ зеркало рабочее. Для всех любителей ставок на спорт и азартных игры.
  • 2 недели назад PowerBlack - Да понятно, что казино придумали, чтобы так получить азарт и не более. Сам сейчас начал играть на ставках и пользуясь прогноз...
  • 2 недели назад PowerBlack - Доброго всем времени суток. Скажите, пожалуйста, пренебрегаете ли вы ставками на футбол? Я вот попробовал, и завлекло, ибо пр...
  • 8 месяцев назад PowerBlack - 1хБет просто отжигает, посмотрите только какие начала предлагать заманчивые бонусы на beton - рабочее 1Хбет
2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 0,324 0,132 0,041 0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Себестоимость, млрд. руб 0,316 0,145 0,071 0,063 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
Валовая прибыль, млрд. руб 0,008 -0,013 -0,03 -0,063 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,094 0,118 -0,37 -0,12 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341 -0,341
Рентабельность капитала 2,6% 3,2% -9,7% -3,5% -111,8% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Активы, млдр. руб 5,68 5,85 3,56 0,467 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211
Собственный капитал, млрд. руб 3,69 3,81 3,44 0,305 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037 -0,037
Долговая нагрузка 35% 34,9% 3,35% 34,6% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?