Финансовые показатели компании "Лукойл"
- 20.03.2023 11:29 <h4>Решение по ставке ЦБ РФ, инфляция в США, решение по ставке ЕЦБ, Газпром, СИБУР, Минфин, ЛУКОЙЛ,</h4>
- 20.03.2023 8:10 ЛУКОЙЛ примет ОИР по разработке месторождения Pecan в Гане в октябре-ноябре
- 17.03.2023 8:03 "ЛУКОЙЛ" обсуждает возможность вхождения в новые проекты в Конго в качестве оператора
- 28.02.2023 20:03 Лукойл — понижаем целевую цену, но сохраняем позитивный взгляд на акции - Финам
- 28.02.2023 14:31 <h4>Покупатели сменили фаворитов. В лидерах — ЛУКОЙЛ и Татнефть</h4>
- 12 месяцев назад Сергей Самойленко - А раз на Лукойле будут санкции, то ему будет очень больно, потому что у него очень много активов зарубежом.
- 12 месяцев назад Сергей Самойленко - Лукойлу будет больнее чем Роснефти от санкций. Во-первых на Лукойл скорее всего тоже наложат санкции, несмотря на то что он ч...
- 20 месяцев назад Сергей Самойленко - Стоит ли покупать акции Лукойла? Ведь кто не видел и не заправлялся на заправках Лукойла? А можно ли не только потратить, но ...
- 32 меcяца назад Сергей Самойленко - Сегодня акции Лукойла снижаются на 6,3% к предыдущему закрытию. Не пугаемся, это дивидендный гэп. Кто держал акции, получит в...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 1793 | 2019 | 3164 | 2452 | 3199 | 4303 | 4227 | 4630 | 8111 | 5749 | 5227 | 5937 | 8035 | 7905 | 7905 | 7905 | 7905 | 7905 |
Себестоимость, млрд. руб | 596 | 687 | 1112 | 967 | 1318 | 1922 | 1948 | 2158 | 4008 | 5283 | 2610 | 3130 | 4534 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1197 | 1332 | 2052 | 1485 | 1881 | 2381 | 2279 | 2472 | 4102 | 466 | 2617 | 2807 | 3501 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 197 | 233 | 269 | 212 | 274 | 333 | 334 | 256 | 267 | 291 | 207 | 419 | 619 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Рентабельность капитала | 22,7% | 26,9% | 26,6% | 14,3% | 16,2% | 18,5% | 15,3% | 11,5% | 10,4% | 6,4% | 6,4% | 13% | 17,8% | 17,1% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
Активы, млдр. руб | 1270 | 1464 | 2100 | 2390 | 2561 | 2936 | 3006 | 3582 | 6290 | 5021 | 5015 | 5226 | 5732 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 |
Собственный капитал, млрд. руб | 866 | 1012 | 1479 | 1693 | 1804 | 2178 | 2223 | 2572 | 4564 | 3222 | 3221 | 3483 | 4065 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 |
Долговая нагрузка | 31,8% | 30,9% | 29,6% | 29,1% | 29,5% | 25,8% | 26% | 28,2% | 27,4% | 35,8% | 35,8% | 33,4% | 29,1% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,2 | 447,2 | 447,2 | 447,2 | 447,2 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?