Финансовые показатели компании "Лукойл"
- 10.04.2024 12:59 Лукойл запустил поврежденную дронами установку на Волгоградском НПЗ — РБК
- 08.04.2024 16:17 В "БКС Мир инвестиций" назвали 5 акций для среднесрочных инвесторов: Сбер (цель Р410, +33%), ТКС (Р5400, +71%), Лукойл (Р10300, +33%), ММК (Р80, +39%), префы Ростелекома (Р110, +27%)
- 08.04.2024 5:18 ЛУКОЙЛ вкладывает $200 млн в проекты на казахстанском шельфе Каспийского моря - Ъ
- 05.04.2024 15:59 "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" подписали с правительством соглашение о развитии производства перерабатывающего оборудования
- 05.04.2024 14:49 Газпромнефть, Лукойл и Татнефть подписали с правительством РФ соглашение о намерениях развития производства перерабатывающего оборудования в нефтегазовой отрасли — Интерфакс
- 2 дня назад PowerBlack - Если вы первые разы вообще делаете ставки на спорт, то вам нужно обязательно пользоваться проверенным сайтом с прогнозами. Я ...
- 2 дня назад PowerBlack - Звучит банально, но ко всему нужен холодный подход. Для того что бы сделать ставку https://...
- 2 дня назад PowerBlack - Всем привет. Ребята, давайте поддержим Украинские Национальные Лотереи онлайн! Для стабильности работы игрового заведения и б...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Мне сейчас больше всего нравится 1xbet зеркало Она легальная и работает полноценно уже 4...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 1793 | 2019 | 3164 | 2452 | 3199 | 4303 | 4227 | 4630 | 8111 | 5749 | 5227 | 5937 | 8035 | 7905 | 7905 | 7905 | 7905 | 7905 | 7905 |
Себестоимость, млрд. руб | 596 | 687 | 1112 | 967 | 1318 | 1922 | 1948 | 2158 | 4008 | 5283 | 2610 | 3130 | 4534 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1197 | 1332 | 2052 | 1485 | 1881 | 2381 | 2279 | 2472 | 4102 | 466 | 2617 | 2807 | 3501 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 197 | 233 | 269 | 212 | 274 | 333 | 334 | 256 | 267 | 291 | 207 | 419 | 619 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Рентабельность капитала | 22,7% | 26,9% | 26,6% | 14,3% | 16,2% | 18,5% | 15,3% | 11,5% | 10,4% | 6,4% | 6,4% | 13% | 17,8% | 17,1% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
Активы, млдр. руб | 1270 | 1464 | 2100 | 2390 | 2561 | 2936 | 3006 | 3582 | 6290 | 5021 | 5015 | 5226 | 5732 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 |
Собственный капитал, млрд. руб | 866 | 1012 | 1479 | 1693 | 1804 | 2178 | 2223 | 2572 | 4564 | 3222 | 3221 | 3483 | 4065 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 |
Долговая нагрузка | 31,8% | 30,9% | 29,6% | 29,1% | 29,5% | 25,8% | 26% | 28,2% | 27,4% | 35,8% | 35,8% | 33,4% | 29,1% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,2 | 447,2 | 447,2 | 447,2 | 447,2 | 447,2 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?