Финансовые показатели компании "Татнефть"

Капитализация: 879 млрд. руб.
Котировка: 404
P/E = 3,8
Сайт компании: tatneft.ru
  • неделю назад PowerBlack - Кто зарабатывает делая ставки на спорт, поделитесь в какой БК играете, где можно без проблем выводить деньги? На какой вид сп...
  • неделю назад PowerBlack - Привет. После блокировки 1xbet многие не знают как зайти на сайт. Вот официальное зеркало в... вход 1ХБеТ рабочее. Для всех любителей ставок на спорт и азартных игры.
  • неделю назад PowerBlack - Мне нравится футбол перуанцев, у них не бывает там скучно. Естественно эти игры не обходят стороной и бетторов, но многие вск...
  • 7 месяцев назад Денежный Билли - Как-то вечером, играя в онлайн-покер, я оказался в самой невероятной ситуации. В конце турнира оставались всего два игрока - ...
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 318 356 444 381 468 616 444 455 476 553 580 681 911 922 922 922 922 922 922
Себестоимость, млрд. руб 279 300 410 312 404 525 342 351 370 422 437 520 646 625 625 625 625 625 625
Валовая прибыль, млрд. руб 39,2 56,7 34,2 68,7 64,1 90,6 102 104 107 131 143 161 265 297 297 297 297 297 297
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 274 331 331 331 331 331 331
Чистая прибыль, млрд. руб 29,1 43,1 9,62 55,5 46,7 61,4 72,2 71 93,2 98,7 106 123 212 231 231 231 231 231 231
Рентабельность капитала 12,6% 18,6% 3,6% 21,3% 15,3% 18,1% 18,6% 16,5% 19,4% 17,7% 16,9% 17,6% 29,7% 30% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3%
Активы, млдр. руб 319 370 393 496 567 628 631 674 733 799 1095 1107 1201 1282 1282 1282 1282 1282 1282
Собственный капитал, млрд. руб 232 264 260 306 339 389 430 481 556 628 704 712 771 790 790 790 790 790 790
Долговая нагрузка 27,5% 28,7% 33,8% 38,4% 40,3% 38% 31,8% 28,6% 24,1% 21,3% 35,7% 35,7% 35,8% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4% 38,4%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,1 0 65,5 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4
Ссылка на отчет отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?