Финансовые показатели компании "НЛМК"
- 11.04.2024 12:45 Чем радует НЛМК, что со спросом на новые ОФЗ – аналитический дайджест
- 11.04.2024 9:15 НЛМК может вернуться и к промежуточным дивидендам - Промсвязьбанк
- 11.04.2024 8:44 Дивидендная доходность НЛМК за 2023 год может составить 11,3% - Атон
- 10.04.2024 17:09 Бумаги НЛМК позитивно отреагировали на решение СД по выплате дивидендов - Альфа-Банк
- 10.04.2024 16:44 НЛМК может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 25,43 руб. на акцию
- неделю назад PowerBlack - Здравствуйте. Не думала, что когда-либо всерьёз буду увлекаться азартными играми, но это случилось. Осталось теперь только вы...
- неделю назад PowerBlack - Мне вот по душе больше казино онлайн, у них на порядок лучше условия, вот сейчас я начал играть тут зеркало вход 1хбЕТ ! Тут супер круто проводить время, ты получаешь очень много удовольствия, при этом еще и очень достойные деньги ! Поспешите к ним !
- неделю назад PowerBlack - люблю спорт и с удовольствием смотрю новости о нем зеркало 1хбЕТ и ставки на разные ви...
- 2 меcяца назад Денежный Билли - В начале моего пути в ставках я сталкивался с проблемами контроля азартных эмоций, что часто приводило к нерегулируемым ставк...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 159 | 189 | 344 | 186 | 255 | 378 | 369 | 357 | 585 | 577 | 468 | 596 | 841 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 |
Себестоимость, млрд. руб | 80,8 | 97,4 | 185 | 126 | 165 | 269 | 281 | 288 | 416 | 396 | 311 | 402 | 536 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 78,4 | 92 | 158 | 60,2 | 89,8 | 108 | 87,9 | 69,4 | 169 | 181 | 157 | 193 | 305 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 54,4 | 55,2 | 67 | 6,5 | 38,2 | 43,7 | 18,1 | 6,18 | 43,5 | 69,7 | 57,3 | 85,8 | 156 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
Рентабельность капитала | 30,3% | 30,8% | 30,3% | 2,5% | 14,5% | 14,8% | 5,5% | 1,8% | 13% | 19,8% | 15,5% | 22,3% | 39,8% | 23,2% | 26,1% | 26,1% | 26,1% | 26,1% | 26,1% |
Активы, млдр. руб | 230 | 321 | 413 | 378 | 424 | 556 | 561 | 533 | 582 | 642 | 627 | 651 | 694 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 |
Собственный капитал, млрд. руб | 179 | 221 | 255 | 264 | 295 | 327 | 338 | 335 | 351 | 369 | 386 | 392 | 406 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
Долговая нагрузка | 21,9% | 31,2% | 38,2% | 30,3% | 30,4% | 41,2% | 39,7% | 37,1% | 39,7% | 42,5% | 38,5% | 39,7% | 41,5% | 43,9% | 43,9% | 43,9% | 43,9% | 43,9% | 43,9% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,3 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?