Финансовые показатели компании "НЛМК"

Капитализация: 769 млрд. руб.
Котировка: 128
P/E = 8,2
Сайт компании: nlmk.com
  • 2 недели назад PowerBlack - Да понятно, что казино придумали, чтобы так получить азарт и не более. Сам сейчас начал играть на ставках и пользуясь прогноз...
  • 2 недели назад PowerBlack - Приветик всем. Из вех букмекерских контор, мне понравилось зеркало 1xbet https://zErka... https://zErkalozerkalo.sitE . Это единственная БК, которая дорожит своим клиентами и делает так, что бы участники БК, всегда смогли попасть в свой личный кабинет. Не даром 1xbet занимает первое место в рейтинге БК 2021.
  • 2 недели назад PowerBlack - Захотелось вот поднять такую тему: А вы позволяете себе играть в азартные игры? Расскажу про себя. Я так на ставки подсел, но...
  • 16 месяцев назад Сергей - Сегодня наткнулся на инструкцию http://pyatilistnik.org/kak-progolosovat-po-aktsiyam-severstal-sberbank-nlmk-mts-i-drugim/, что оказывается я могу голосовать, кхе)))))) Ради интереса проголосовал своими 50 акциями, чтобы дали дивиденды. Я понимал, что мой голос мало на что влияет, но голосовать теперь всегда буду, так как это дисциплинирует и дает возможность дальше развиваться, узнавать про компанию, что-то новое.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 159 189 344 186 255 378 369 357 585 577 468 596 841 682 682 682 682 682 682
Себестоимость, млрд. руб 80,8 97,4 185 126 165 269 281 288 416 396 311 402 536 467 467 467 467 467 467
Валовая прибыль, млрд. руб 78,4 92 158 60,2 89,8 108 87,9 69,4 169 181 157 193 305 215 215 215 215 215 215
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 190 190 190 190 190 190
Чистая прибыль, млрд. руб 54,4 55,2 67 6,5 38,2 43,7 18,1 6,18 43,5 69,7 57,3 85,8 156 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2
Рентабельность капитала 30,3% 30,8% 30,3% 2,5% 14,5% 14,8% 5,5% 1,8% 13% 19,8% 15,5% 22,3% 39,8% 23,2% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1%
Активы, млдр. руб 230 321 413 378 424 556 561 533 582 642 627 651 694 644 644 644 644 644 644
Собственный капитал, млрд. руб 179 221 255 264 295 327 338 335 351 369 386 392 406 361 361 361 361 361 361
Долговая нагрузка 21,9% 31,2% 38,2% 30,3% 30,4% 41,2% 39,7% 37,1% 39,7% 42,5% 38,5% 39,7% 41,5% 43,9% 43,9% 43,9% 43,9% 43,9% 43,9%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,3 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?