Финансовые показатели компании "Банк Открытие"

Капитализация:
Котировка:
P/E = 
Сайт компании: open.ru
  • 4 меcяца назад Денежный Билли - Наши специалисты готовы помочь вам в выборе необходимых материалов для вашего профессионального роста. Посетите наш сайт медкнижка в Москве купить и узнайте больше об образовательных ресурсах, доступных в нашем городе.
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Рабочее зеркало Melbet Https://1xbetvip.site/ всегда доступно для пользователей, любой ж...
  • 9 месяцев назад PowerBlack - В ставках на спорт, очень важно выбрать хорошего каппера. Хочу поделиться классным сайтом ТОП каперов. Интернет адрес вот 1xb...
  • 60 месяцев назад Сергей Самойленко - Банк открытие работает вообще? Какие-то новости были о плохом финансовом состоянии, какие-то угрозы банкротству, санации. Что...
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 3,18 3,93 6,38 9,42 14,5 26,3 36,4 29,4 52,4 66,7 97,8 152 240 214 214 214 214 214 214 214 214 214
Себестоимость, млрд. руб 1,26 1,57 2,91 5,2 7,32 13,1 18,9 15 24,3 35,2 57,1 86,6 190 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Валовая прибыль, млрд. руб 1,93 2,36 3,47 4,22 7,13 13,2 17,5 14,4 28,1 31,4 40,7 65,6 49,9 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 1,01 1,46 1,51 2,12 3,38 3,47 4,12 7,47 10,3 12,6 15,4 4,11 12,8 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Рентабельность капитала 13,2% 19,1% 15,8% 16,1% 22,2% 14,2% 12,7% 20,4% 22% 20,2% 20,6% 3,9% 9,8% 5,7% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Активы, млдр. руб 35,3 47,9 85,5 110 199 278 277 530 662 900 1379 2596 3364 3088 3088 3088 3088 3088 3088 3088 3088 3088
Собственный капитал, млрд. руб 7,64 9,54 13,1 15,2 24,4 32,4 36,6 46,9 62,3 74,7 106 131 185 192 192 192 192 192 192 192 192 192
Долговая нагрузка 78,3% 80,1% 84,6% 86,1% 87,8% 88,3% 86,8% 91,2% 90,6% 91,7% 92,3% 94,9% 94,5% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?