Финансовые показатели компании "Росинтер Ресторантс"
- 21.07.2023 10:34 📈Поужинать в ресторане становится все дороже: акции Росинтер ресторантс за 4 дня сделали 100%
- 02.06.2023 16:33 07 июня 2023 года; - РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ - СД решит по дивидендам
- 26.05.2022 17:21 31 мая 2022 года; - РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ - СД решит по дивидендам
- 01.12.2021 8:23 ФАС завела дело на Росинтер ресторантс из-за завышения цен в Шереметьево
- 30.11.2021 18:41 ФАС: ФАС: в отношении компании «Росинтер Ресторантс» возбуждено дело из-за завышения цен в аэропорту «Шереметьево»
- неделю назад PowerBlack - Честно говоря, вообще никакие стратегии не использую. Я сам в прошлом спортсмен и продолжаю, после окончания карьеры, работат...
- неделю назад PowerBlack - Если вы серьезно увлекаетесь азартными играми, то я вам рекомендую посмотреть обзор на портал Betsofa 1ХБЕт вход из него вы узнаете, во что можно на нем поиграть и какие можно получить бонусы.
- неделю назад PowerBlack - Знаете, я тут еще узнал, что для успеха в ставках нужно каппера иметь под рукой. Себе нашел хорошего тут 1ХБЕт зеркало хорош он тем, что всегда дает точный прогноз.
- 2 меcяца назад Денежный Билли - Ставки на хоккей привлекли меня своей динамичностью и непредсказуемостью, но в начале я делал ставки, основываясь на интуиции...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 4,77 | 5,76 | 6,73 | 8,36 | 8,34 | 9,75 | 10,4 | 10,6 | 9,85 | 8,78 | 7,68 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Себестоимость, млрд. руб | 3,07 | 3,63 | 4,74 | 5,89 | 6,12 | 7,41 | 8,26 | 8,58 | 8,16 | 7,78 | 6,64 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1,7 | 2,13 | 1,99 | 2,47 | 2,22 | 2,34 | 2,11 | 1,98 | 1,69 | 1,01 | 1,04 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,017 | 0,021 | 0,153 | -0,378 | -0,272 | 0,266 | -0,275 | -0,242 | -0,462 | -0,201 | -0,595 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
Рентабельность капитала | 5% | 5% | 5% | -43,7% | -53,6% | 426,3% | -21,4% | -27,5% | -71,7% | -83,7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Активы, млдр. руб | 2,78 | 2,63 | 3,63 | 4,63 | 4,25 | 4,24 | 3,9 | 3,53 | 3,55 | 3,35 | 2,97 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Собственный капитал, млрд. руб | -0,654 | -0,628 | 0,865 | 0,507 | 0,062 | 1,28 | 0,879 | 0,644 | 0,24 | -0,199 | -0,755 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Долговая нагрузка | 124% | 124% | 76,2% | 89% | 98,5% | 69,8% | 77,4% | 81,8% | 93,2% | 106% | 125% | 134% | 134% | 134% | 134% | 134% | 134% | 134% | 134% | 134% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?