Финансовые показатели компании "Росинтер Ресторантс"

Капитализация: 1,01 млрд. руб.
Котировка: 61,8
P/E = -4
Сайт компании: rosinter.ru
  • 4 меcяца назад Денежный Билли - Я хочу рассказать вам о великолепном сайте для онлайн-кинопросмотра, который открыл для меня новые горизонты. Здесь есть всё:...
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Я также не сижу в казино, но активно ставлю на спорт) И кстати, довольно неплохо зарабатываю. Мне помогают зарабатывать Телег...
  • 9 месяцев назад PowerBlack - Водное поло я смотрю только в пределах крупных чемпионатов. В таком случае игра получается интересная и захватывающая. А чтоб...
  • 59 месяцев назад Евгений Озеров - Адреналин, ну, в кои то веки чьи предзнаменования оказались более менее удачными, ведь с осени акции сети ресторанов "Росинте...
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 4,77 5,76 6,73 8,36 8,34 9,75 10,4 10,6 9,85 8,78 7,68 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Себестоимость, млрд. руб 3,07 3,63 4,74 5,89 6,12 7,41 8,26 8,58 8,16 7,78 6,64 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Валовая прибыль, млрд. руб 1,7 2,13 1,99 2,47 2,22 2,34 2,11 1,98 1,69 1,01 1,04 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,017 0,021 0,153 -0,378 -0,272 0,266 -0,275 -0,242 -0,462 -0,201 -0,595 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25
Рентабельность капитала 5% 5% 5% -43,7% -53,6% 426,3% -21,4% -27,5% -71,7% -83,7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Активы, млдр. руб 2,78 2,63 3,63 4,63 4,25 4,24 3,9 3,53 3,55 3,35 2,97 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Собственный капитал, млрд. руб -0,654 -0,628 0,865 0,507 0,062 1,28 0,879 0,644 0,24 -0,199 -0,755 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Долговая нагрузка 124% 124% 76,2% 89% 98,5% 69,8% 77,4% 81,8% 93,2% 106% 125% 134% 134% 134% 134% 134% 134% 134% 134% 134%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?