Финансовые показатели компании "Нефтекамский автозавод"

Капитализация: 0,844 млрд. руб.
Котировка: 105
P/E = -1,4
Сайт компании: nefaz.ru
  • 2 недели назад PowerBlack - Естественно, каппером не может стать любой желающий. Конкуренция на данном рынке весьма высокая, поэтому для помощи игрокам в...
  • месяц назад PowerBlack - Я бы так не радовался. Каперы такие же люди как и мы. Просто они в этой сфере давно и на этом зарабатывают. Но есть честные, ...
  • месяц назад PowerBlack - Это точно, не зря я на них ставочку в винлайн рабочее 1хБет зеркало сделал, в итог...
  • месяц назад PowerBlack - Добрый день. Не думаю что есть особый смысл делать ставки если хочется азарта, так как шансов выиграть что-то низок. Лучше иг...
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 6,46 9,05 10,1 9,45 8,28 8,66 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Себестоимость, млрд. руб 5,88 8,18 8,98 8,46 7,43 8,15 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
Валовая прибыль, млрд. руб 0,582 0,871 1,08 0,988 0,849 0,513 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,005 0,031 0,053 0,012 0,036 -0,393 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Рентабельность капитала 0,3% 1,9% 3,1% 1,5% 5,1% -82,2% -104,4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Активы, млдр. руб 4,29 4,53 3,54 3,64 4,18 4,37 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48
Собственный капитал, млрд. руб 1,64 1,67 0,79 0,706 0,478 0,575 -0,186 -0,186 -0,186 -0,186 -0,186 -0,186 -0,186 -0,186 -0,186
Долговая нагрузка 61,7% 63% 77,7% 80,6% 88,6% 86,8% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?