Финансовые показатели компании "Коршуновский ГОК"

Капитализация:
Котировка:
P/E = 
  • 4 дня назад PowerBlack - Делаете ставки в мелбет и не можете зайти к своему любимому букмекеру, вот тут есть Melbet зеркало 1xbeTSaYt которым можно пользоваться чтобы быстро получить доступ к сайту и делать ставки или выводить деньги.
  • 4 дня назад PowerBlack - На данный момент ставки на спорт один из самых популярных способов заработка, и я думаю что вы со мной согласитесь. Вот, я на...
  • 4 дня назад PowerBlack - А мне в казино не особо везет. А вот ставки на спорт ставлю давно и одно время никак не мог подобрать подходящую букмекерскую...
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Как у вас сейчас дела со ставками на спорт? Если плохо, то обязательно посмотрите здесь личный кабинет 1xbet https://ZeRkalo1xbet.site/ Такой вариант в вашем случае точно не будет лишним.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 5,18 9,06 12,8 11,3 14,6 9,69 7,78 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12
Себестоимость, млрд. руб 4,04 4,39 5,95 7,42 7,75 6,57 6,58 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26
Валовая прибыль, млрд. руб 1,14 4,67 6,83 3,93 6,84 3,12 1,2 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,445 3,23 5,07 1,92 2,67 2,66 1,08 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Рентабельность капитала 4,3% 31% 37,1% 10% 12,5% 11,1% 4,1% 6,1% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
Активы, млдр. руб 12,4 15,8 21,7 23,4 27,7 29,6 30,3 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
Собственный капитал, млрд. руб 10,4 13,7 19,1 21,3 23,9 26,7 27,8 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
Долговая нагрузка 15,9% 13,7% 11,9% 9,25% 13,6% 9,75% 8,53% 5,43% 5,43% 5,43% 5,43% 5,43% 5,43% 5,43% 5,43% 5,43%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?