Финансовые показатели компании "Коршуновский ГОК"
- 16.08.2023 13:43 Коршуновский ГОК РСБУ 1п2023г: выручка 4,52 млрд руб (-42,25% г/г), убыток 787 млн руб (годом ранее прибыль 2,17 млрд руб)
- 04.05.2023 15:15 04 мая 2023 года - Коршуновский ГОК - СД решит по дивидендам
- 20.04.2023 9:24 20 апреля 2023 года - Коршуновский ГОК - СД решит по дивидендам
- 19.05.2022 9:10 19 мая 2022 года - Коршуновский ГОК - СД решит по дивидендам
- 10.11.2021 12:25 Коршуновский ГОК увеличил добычу руды в октябре на 16% м/м
- 3 меcяца назад PowerBlack - Мне тоже нравится рулетка, но в последнее время больше подсел на игровые автоматы htTps://1x...
- 5 месяцев назад PowerBlack - Я вот для себя выбрал один сайт 1Xbetzercalo.ru/ , и все! Ставлю только там уже доволь...
- 55 месяцев назад Станислав Омельченко - Ну в прошлом году в мае да, акции были просто неимоверно дорогим удовольствием, обладая ценой от 80-ти до 84-ёх тысяч рублей ...
- 65 месяцев назад Адреналин Раш - Знаете, Коршуновский ГОК (горно-обогатительный комбинат) ну вот реально мало кто знает как предприятие. Но многие трейдеры в ...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 5,18 | 9,06 | 12,8 | 11,3 | 14,6 | 9,69 | 7,78 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
Себестоимость, млрд. руб | 4,04 | 4,39 | 5,95 | 7,42 | 7,75 | 6,57 | 6,58 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1,14 | 4,67 | 6,83 | 3,93 | 6,84 | 3,12 | 1,2 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,445 | 3,23 | 5,07 | 1,92 | 2,67 | 2,66 | 1,08 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Рентабельность капитала | 4,3% | 31% | 37,1% | 10% | 12,5% | 11,1% | 4,1% | 6,1% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
Активы, млдр. руб | 12,4 | 15,8 | 21,7 | 23,4 | 27,7 | 29,6 | 30,3 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
Собственный капитал, млрд. руб | 10,4 | 13,7 | 19,1 | 21,3 | 23,9 | 26,7 | 27,8 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Долговая нагрузка | 15,9% | 13,7% | 11,9% | 9,25% | 13,6% | 9,75% | 8,53% | 5,43% | 5,43% | 5,43% | 5,43% | 5,43% | 5,43% | 5,43% | 5,43% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?