Финансовые показатели компании "ВСМПО-АВИСМА"
- 01.04.2024 16:11 "ВСМПО-Ависма" решило не раскрывать ключевые показатели за 2023 г. по РСБУ
- 01.04.2024 16:07 ВСМПО-АВИСМА РСБУ 2023г: выручка и чистая прибыль не раскрываются
- 20.07.2023 15:03 Прибыль "ВСМПО-Ависма" по РСБУ в 1-м полугодии снизилась в 1,5 раза, выручка выросла на 37%
- 20.07.2023 13:35 ВСМПО-АВИСМА опубликовала отчет за 1-е полугодие 2023 года
- 17.07.2023 8:05 Гендиректором ВСМПО-Ависма избран Дмитрий Трифонов — Компания
- 3 дня назад PowerBlack - Привет. Довольно интересную тему вы подняли. Но как по мне рейтинг нужен тем, кто не определился с букмекером. А я уже давно ...
- 3 дня назад PowerBlack - Мне кажется, что если играть в покер, то шансы на выиграш намного больше, чем в казино. Только конечно нужно знать где играть...
- 3 дня назад PowerBlack - Советую Вам выделить немного свободного времени, и изучить вот на этом ресурсе обзоры букмекерских контор зеркало . Только так Вы сможете найти ту, у которой условия будут наилучшими. Времени на это много не уйдёт.
- 7 месяцев назад PowerBlack - Добрый день. Не думаю что есть особый смысл делать ставки если хочется азарта, так как шансов выиграть что-то низок. Лучше иг...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 11,8 | 14,5 | 21 | 26,4 | 32,2 | 35,8 | 29,6 | 34,8 | 44 | 51,3 | 61,9 | 78,9 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Себестоимость, млрд. руб | 6,93 | 8,8 | 11,9 | 13,8 | 17,8 | 21,9 | 18,9 | 21,4 | 25,6 | 30,3 | 34,1 | 37,6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 4,9 | 5,71 | 9,09 | 12,6 | 14,3 | 13,9 | 10,6 | 13,3 | 18,4 | 21 | 27,8 | 41,3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 1,44 | 1,99 | 1,72 | 6,62 | 5,82 | -3,091 | -0,522 | 3,3 | 6,16 | 8,94 | 8,08 | 16,8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Рентабельность капитала | 13,2% | 18,2% | 14,1% | 35,7% | 25,1% | -10,6% | -1,7% | 10,6% | 16,1% | 20,3% | 16,4% | 34% | 20% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% |
Активы, млдр. руб | 17,9 | 20,7 | 28,8 | 36,5 | 48,4 | 62 | 59,4 | 71,8 | 82 | 94,8 | 123 | 248 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Собственный капитал, млрд. руб | 10,9 | 12,2 | 18,5 | 23,1 | 29,2 | 31 | 31,1 | 38,2 | 44 | 49,2 | 49,5 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Долговая нагрузка | 39,1% | 40,8% | 35,7% | 36,6% | 39,7% | 50% | 47,6% | 46,8% | 46,3% | 48,1% | 59,9% | 45,5% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 42,6% | 42,6% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?