Финансовые показатели компании "Русполимет"

Капитализация: 2,4 млрд. руб.
Котировка: 0,48
P/E = 3,7
Сайт компании: ruspolymet.ru
  • 3 дня назад PowerBlack - Привет. Всем новичкам советую всегда одно и то же. Заходите на 1xbet 1Xbet Sayt 1xBet во...
  • 3 дня назад PowerBlack - Для начала очень важно выбрать надежную букмекерскую контору. И из своего опыта могу посоветовать регистрироваться здесь 1xbe...
  • 3 дня назад PowerBlack - Могу порекомендовать вам еще ресурсы по капперам - https://mirror1xbet.... https://mirror1xbet.com/1xbet-gems-odyssey/ . Лично пользуюсь услугами данного ресурса.
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Если делаете ставки на спорт, то обратите внимание на вот этот портал 1xBEt зеркало на н...
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 6,03 7,79 7,68 8,78 8,44 8,56 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Себестоимость, млрд. руб 4,94 6,52 6,3 7,1 6,45 5,99 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Валовая прибыль, млрд. руб 1,09 1,27 1,39 1,68 1,98 2,57 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,383 0,411 0,262 0,233 0,647 0,703 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Рентабельность капитала 15,8% 17% 9,3% 7,5% 19,5% 17,7% 12,6% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2%
Активы, млдр. руб 6,53 7,89 10,1 9,37 10,3 12,5 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
Собственный капитал, млрд. руб 2,42 2,83 3,09 3,32 3,97 5,17 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Долговая нагрузка 63% 64,1% 69,4% 64,6% 61,6% 58,5% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?