Финансовые показатели компании "Московский Кредитный банк"

Капитализация: 117 млрд. руб.
Котировка: 4,89
P/E = 5,8
Сайт компании: mkb.ru
  • месяц назад Денежный Билли - Когда я впервые попробовал онлайн-лотереи, это было скорее развлечение, чем серьезное увлечение. Лотереи привлекли меня своей...
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Здравствуйте всем. Предлагаю вам посмотреть 1xbet на сегодня https://zerkalo1xbet.site/что-такое-1xbet-основные-принципы-и-возмож/ Сейчас всё больше моих друзей стали делать ставки на спорт, причем часто очень успешно. В общем у вас есть возможность посмотреть всё лично.
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Сейчас много разных букмекерских контор, но выгодней всего пройти в бк https://zerkalozerkalo.site/1xbet-официальный-сайт/ и получить классный бонус, который новичку точно не помешает.
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Привет. Как вам 1xBet https://vip1xbet.site/1xbet-mobile/ зеркало нравится?...
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 5,37 9,58 14,5 21 28,5 42 58,2 89,2 113 120 120 120 120 120 120 120 120
Себестоимость, млрд. руб 2,8 5,67 8,48 12,3 16,2 24,6 32,3 59,9 73,1 79 79 79 79 79 79 79 79
Валовая прибыль, млрд. руб 2,57 3,91 6,07 8,72 12,2 17,4 25,9 29,3 40,3 41 41 41 41 41 41 41 41
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,964 1,67 2,72 3,8 6,46 8,83 4,33 2,66 10,9 20 20 20 20 20 20 20 20
Рентабельность капитала 15,1% 26,1% 24,7% 27,6% 25,2% 22,5% 8,5% 4,4% 11,8% 19,3% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2%
Активы, млдр. руб 60,4 87,1 165 232 309 454 585 1208 1568 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589
Собственный капитал, млрд. руб 6,39 11 13,8 25,6 39,3 50,7 60 92,3 103 164 164 164 164 164 164 164 164
Долговая нагрузка 89,4% 87,3% 91,7% 89% 87,3% 88,8% 89,7% 92,4% 93,4% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7% 89,7%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?