Финансовые показатели компании "Норильский никель"
- 27.03.2024 5:49 Структура Росатома и Норильский никель заключили соглашение о поставках радиоизотопных приборов нового поколения - ТАСС
- 08.07.2023 8:17 В реализацию стратегии развития города Норильска до 2035г будет вложено до 1,5 трлн рублей, в том числе более 150 млрд руб от компании ГМК Норильский никель
- 07.07.2023 6:58 "Норильский никель" отмечает прогресс в выполнении программы сокращения оборотного капитала
- 28.04.2023 17:11 СД ГМК Норильский никель рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года
- 21.04.2023 17:43 28.04.2023 - ГМК Норильский никель - СД решит по дивидендам
- 6 месяцев назад PowerBlack - Я пользуюсь 1xbet это надежный букмекер. Вместе с ним на протяжении многих лет я делаю ставки и приятно провожу время. Очень ...
- 6 месяцев назад PowerBlack - А мне в казино не особо везет. А вот ставки на спорт ставлю давно и одно время никак не мог подобрать подходящую букмекерскую...
- 6 месяцев назад PowerBlack - Привет. Всем любителям азарта и спорта, советую вашему вниманию. Вот это замечательное 1xbet
- 53 меcяца назад Сергей Самойленко - Купил 1 акцию ГМК, есть вероятность, что останемся выше уровня 22 000, а потом пойдем выше. Стоп на 21700.
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 183 | 206 | 314 | 420 | 411 | 307 | 389 | 455 | 384 | 366 | 456 | 506 | 506 | 541 | 729 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
Себестоимость, млрд. руб | 81,5 | 86,2 | 92,2 | 147 | 223 | 169 | 149 | 187 | 198 | 207 | 218 | 229 | 254 | 272 | 323 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 101 | 120 | 222 | 273 | 187 | 138 | 241 | 268 | 186 | 159 | 238 | 277 | 252 | 269 | 406 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 52,1 | 67,8 | 158 | 131 | -13,192 | 78,6 | 101 | 116 | 68,2 | 23,8 | 93,5 | 112 | 155 | 126 | 189 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Рентабельность капитала | 18,3% | 23,8% | 49,5% | 38,7% | -2,8% | 24,9% | 24,3% | 21,2% | 18,9% | 6,1% | 29,7% | 41,8% | 95,2% | 53,8% | 73,9% | 125% | 87,5% | 87,5% | 87,5% | 87,5% | 87,5% |
Активы, млдр. руб | 378 | 424 | 429 | 876 | 610 | 688 | 729 | 609 | 637 | 615 | 740 | 975 | 1012 | 985 | 1059 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Собственный капитал, млрд. руб | 285 | 318 | 337 | 479 | 315 | 414 | 548 | 361 | 390 | 315 | 268 | 163 | 234 | 256 | 224 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Долговая нагрузка | 24,6% | 24,9% | 21,3% | 45,4% | 48,3% | 39,9% | 24,8% | 40,7% | 38,8% | 48,8% | 63,7% | 83,2% | 76,9% | 74% | 78,8% | 73,3% | 73,3% | 73,3% | 73,3% | 73,3% | 73,3% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?