Финансовые показатели компании "Акрон"
- 29.03.2024 11:24 Акрон в 1кв 2024г выкупил у банков-партнеров 30% акций Верхнекамской калийной компании доведя долю до 80%
- 29.03.2024 11:01 В 2023 году "Акрон" сократил EBITDA вдвое
- 29.03.2024 10:07 Акрон МСФО 2023г: выручка 179,4 млрд руб (-30,2% г/г), чистая прибыль 35,86 млрд руб (-60,6% г/г)
- 16.02.2024 16:43 Аналитики Альфа-Инвестиций назвали топ-5 акций по методу Баффета: Татнефть, Polymetal, ММК, ИнтерРАО, Акрон
- 22.01.2024 15:45 "Акрон" в 2023 году нарастил производство удобрений на 1%
- 4 дня назад fgzxyv - Официальный сайт Чемпион Слотс https://chempionslots.one/ предлагает непревзойденный...
- месяц назад Денежный Билли - Когда я впервые начал играть в крэпс онлайн, меня сразу же привлекла динамика этой игры и ее уникальная энергия. Яркое оформл...
- 6 месяцев назад PowerBlack - Я вамрекомендую вот тут https://zerkalo1xbet.site/знак...
- 6 месяцев назад PowerBlack - ЕслиВы хотите стабильно зарабатывать на беттинге, то я бы вам посоветовалаознакомиться с информацией на данном портале -
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 17,3 | 22,7 | 23,6 | 31,1 | 43,1 | 37,5 | 46,7 | 65,4 | 71,1 | 67,9 | 74,6 | 106 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Себестоимость, млрд. руб | 12,6 | 14 | 15,7 | 18,9 | 19,8 | 23,9 | 27,9 | 35,5 | 40,4 | 42 | 42,7 | 50,1 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 4,76 | 8,74 | 7,97 | 12,2 | 23,4 | 13,6 | 18,9 | 30 | 30,7 | 25,9 | 31,9 | 55,9 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 1,27 | 4,12 | 2,25 | 5,06 | 2,36 | 16,9 | 8,28 | 17,7 | 14,9 | 5,78 | 10,1 | 21,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Рентабельность капитала | 19,4% | 62,6% | 21% | 35,9% | 9,2% | 75,8% | 21,5% | 39,1% | 29,7% | 9,1% | 15,3% | 30,2% | 5,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% |
Активы, млдр. руб | 16 | 22,4 | 28,7 | 43,4 | 63 | 84,9 | 98,1 | 117 | 159 | 146 | 196 | 227 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Собственный капитал, млрд. руб | 6,58 | 10,7 | 14,1 | 25,5 | 22,4 | 38,5 | 45,2 | 50,3 | 63,4 | 66,2 | 70,5 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Долговая нагрузка | 59% | 51,9% | 50,8% | 41,3% | 64,5% | 54,6% | 53,9% | 57,2% | 60% | 54,7% | 64% | 62,5% | 65,8% | 65,8% | 65,8% | 65,8% | 65,8% | 65,8% | 65,8% | 65,8% | 65,8% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?