Финансовые показатели компании "Акрон"

Капитализация: 195 млрд. руб.
Котировка: 4820
P/E = 45,4
Сайт компании: acron.ru
  • неделю назад PowerBlack - На спорт ставить и я сам люблю. на любимую команду - другими ставками особо не интересуюсь - риск большой потерять свои деньг...
  • неделю назад PowerBlack - Если вы новичок в беттинге, то начните с бокса. С него, кстати, многие начинают. Это в основном связано с тем, что на ринге в...
  • неделю назад PowerBlack - Я давно смотрю с мужем футбольные матчи и очень часто угадываю, кто победит. Муж говорит, мол, по твоим прогнозам хоть ставки...
  • месяц назад fgzxyv - Официальный сайт Чемпион Слотс https://chempionslots.one/ предлагает непревзойденный...
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 17,3 22,7 23,6 31,1 43,1 37,5 46,7 65,4 71,1 67,9 74,6 106 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Себестоимость, млрд. руб 12,6 14 15,7 18,9 19,8 23,9 27,9 35,5 40,4 42 42,7 50,1 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7
Валовая прибыль, млрд. руб 4,76 8,74 7,97 12,2 23,4 13,6 18,9 30 30,7 25,9 31,9 55,9 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 1,27 4,12 2,25 5,06 2,36 16,9 8,28 17,7 14,9 5,78 10,1 21,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Рентабельность капитала 19,4% 62,6% 21% 35,9% 9,2% 75,8% 21,5% 39,1% 29,7% 9,1% 15,3% 30,2% 5,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1%
Активы, млдр. руб 16 22,4 28,7 43,4 63 84,9 98,1 117 159 146 196 227 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Собственный капитал, млрд. руб 6,58 10,7 14,1 25,5 22,4 38,5 45,2 50,3 63,4 66,2 70,5 85 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Долговая нагрузка 59% 51,9% 50,8% 41,3% 64,5% 54,6% 53,9% 57,2% 60% 54,7% 64% 62,5% 65,8% 65,8% 65,8% 65,8% 65,8% 65,8% 65,8% 65,8% 65,8%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?