Финансовые показатели компании "Сургутнефтегаз"

Капитализация: 1002 млрд. руб.
Котировка: 28,1
P/E = 5
Сайт компании: surgutneftegas.ru
  • 2 недели назад PowerBlack - Недавно начал делать ставки через мобильное приложение. Кстати, нашел такие приложения через сайт zenitbet зеркало zErkalo1xbet.sitE . Здесь есть все мобильные приложения и рейтинг мобильных приложений для ставок на спорт, очень удобно пользоваться таким сайтом.
  • 2 недели назад PowerBlack - Доброго всем времени суток. Скажите, пожалуйста, пренебрегаете ли вы ставками на футбол? Я вот попробовал, и завлекло, ибо пр...
  • 2 недели назад PowerBlack - Уже давно увлекаюсь азартными играми, рулетки, покер и ставки не мое, в казино больше предпочитаю на слотах крутить барабаны ...
  • 22 меcяца назад Сергей Самойленко - Купил Сургутнефтегаз-обычку. Многие годы Сургут держал на балансе миллиарды долларов. Котировка все это время была в разы ниж...
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 1307 1316 1361 1274 1021 1175 1556 1615 1615 1615 1615 1615 1615
Себестоимость, млрд. руб 1072 1099 1198 1030 760 903 1141 1170 1170 1170 1170 1170 1170
Валовая прибыль, млрд. руб 236 217 163 244 261 272 415 445 445 445 445 445 445
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 1039 573 573 573 573 573 573
Чистая прибыль, млрд. руб 180 279 886 760 -62,1 195 850 200 200 200 200 200 200
Рентабельность капитала 9,9% 15,4% 43% 26,1% -1,7% 5,7% 23,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Активы, млдр. руб 2071 2385 3306 4052 3922 4240 5136 5099 5099 5099 5099 5099 5099
Собственный капитал, млрд. руб 1813 2062 2909 3582 3445 3613 4426 4328 4328 4328 4328 4328 4328
Долговая нагрузка 12,4% 13,5% 12% 11,6% 12,1% 14,8% 13,8% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 260,4 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?