Финансовые показатели компании "Башнефть"

Капитализация: 286 млрд. руб.
Котировка: 1936
P/E = 3,2
Сайт компании: bashneft.ru
  • 4 дня назад Денежный Билли - В одной из игр в покер я встретил игрока, который оказался настоящим мастером стратегии. Его ходы были предельно обдуманными,...
  • неделю назад PowerBlack - Мелбет вы не можете снимать с сайта без внесения депозита. Инвестирование в сайт чрезвычайно просто. Вы можете инвестировать ...
  • неделю назад PowerBlack - Бк Zenit. Хоть я не частый ставочник, но иногда захожу, когда какие-то события привлекают. На теннис у них вообще событий мно...
  • неделю назад PowerBlack - 1xbet https://vIp1xbet.Site зеркало представляет собой современную букмекерскую контору,...
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 205 407 486 533 563 637 611 593 671 860 854 854 854 854 854 854
Себестоимость, млрд. руб 28,2 87,8 124 144 160 199 104 507 573 741 726 726 726 726 726 726
Валовая прибыль, млрд. руб 177 319 362 388 403 438 508 85,8 98,1 119 129 129 129 129 129 129
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 177 177 177 177 177 177
Чистая прибыль, млрд. руб 6,62 44,3 49,8 52,1 46,2 43,1 58,2 52 63,1 98,4 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2
Рентабельность капитала 4,1% 27,6% 31% 28,8% 19% 18,3% 28,6% 22,1% 24,1% 25,9% 19,8% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2%
Активы, млдр. руб 384 457 437 464 448 524 520 584 730 752 779 779 779 779 779 779
Собственный капитал, млрд. руб 160 161 181 243 236 204 235 262 380 451 491 491 491 491 491 491
Долговая нагрузка 58,2% 64,8% 58,7% 47,6% 47,2% 61,1% 54,7% 55,2% 48% 40,1% 36,9% 36,9% 36,9% 36,9% 36,9% 36,9%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,6 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?