Финансовые показатели компании "GTL"
- 14.02.2020 10:39 ОАО «GTL». Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
- 10.02.2020 15:35 ОАО «GTL». Решения совета директоров (наблюдательного совета)
- 31.01.2020 13:51 ОАО «GTL». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
- 10.01.2020 12:23 ОАО «GTL». Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц
- 24.12.2019 14:34 ОАО «GTL». Решения совета директоров (наблюдательного совета)
- неделю назад PowerBlack - Мне тоже нравится рулетка, но в последнее время больше подсел на игровые автоматы 1хбеТ ...
- неделю назад PowerBlack - Могу посоветовать еще эту 1xbet официальный 1хбеТ букмекерскую контору, где делать став...
-
неделю назад
PowerBlack - Если ноутбука нет под рукой, а ставку срочно нужно сделать, то мой муж пользуется этим зеркалом букмекерской конторы 1xBet
- 2 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на esports начался с увлечения этим быстро развивающимся видом спорта и стремления улучшить свои прогнозы....
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,033 | 0,173 | 0,018 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
Себестоимость, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,033 | 0,173 | 0,013 | 0,163 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | -0,003 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
Рентабельность капитала | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Активы, млдр. руб | 5,08 | 5,32 | 23 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Собственный капитал, млрд. руб | 5,03 | 5,24 | 22,8 | 28,5 | 28,6 | 28,6 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Долговая нагрузка | 1,07% | 1,5% | 1,14% | 0,371% | 0,402% | 0,478% | 0,292% | 0,345% | 0,345% | 0,345% | 0,345% | 0,345% | 0,345% | 0,345% | 0,345% | 0,345% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?