Финансовые показатели компании "GTL"

Капитализация: 0,205 млрд. руб.
Котировка: 0,079
P/E = 0,8
Сайт компании: gtl-rus.com
  • неделю назад PowerBlack - Зарабатывать в интернете очень сложно. Начинал с малого банка ставить на 1ХБеТ рабочее з... 1ХБеТ рабочее зеркало и сейчас уже даже не припоминаю время как начинал так как отдача окупила себя во много раз.
  • неделю назад PowerBlack - Да, многие зарабатывают на ставках, только к данному вопросу стоит подойти осмотрительно. От себя могу с уверенностью посовет...
  • неделю назад PowerBlack - если делаете ставки по хорошим прогнозам, то не забывайте еще и бонусы от бк 1xBet применять , которые обновляют регулярно зд...
  • 8 месяцев назад PowerBlack - Я вот тоже увлекся ставками, новенький в этом деле, нашел сайт - рейтинг капперов, прогнозистов Https://1xbetvip.site хочу чем-то воспользоваться, чтоб шанс на победу увеличить. Как думаете, в этой теме в плюсе можно быть?
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 0,002 0,004 0,01 0,033 0,173 0,018 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
Себестоимость, млрд. руб 0 0 0 0 0 0,005 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914
Валовая прибыль, млрд. руб 0,002 0,004 0,01 0,033 0,173 0,013 0,163 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,002 0,002 0,001 0,002 0,005 -0,003 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241
Рентабельность капитала 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
Активы, млдр. руб 5,08 5,32 23 28,6 28,7 28,8 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Собственный капитал, млрд. руб 5,03 5,24 22,8 28,5 28,6 28,6 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9
Долговая нагрузка 1,07% 1,5% 1,14% 0,371% 0,402% 0,478% 0,292% 0,345% 0,345% 0,345% 0,345% 0,345% 0,345% 0,345% 0,345% 0,345%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?