Финансовые показатели компании "Детский мир"

Капитализация: 58,9 млрд. руб.
Котировка: 79,7
P/E = 9,8
Сайт компании: corp.detmir.ru
  • неделю назад Денежный Билли - Играя в онлайн-покер, я заметил, что это не только способ развлечься, но и возможность завести новых друзей. Мы обменивались ...
  • 2 недели назад PowerBlack - Советую Вам выделить немного свободного времени, и изучить вот на этом ресурсе обзоры букмекерских контор 1xbet зеркало zerKalo1xbet.Site . Только так Вы сможете найти ту, у которой условия будут наилучшими. Времени на это много не уйдёт.
  • 2 недели назад PowerBlack - Здравствуйте. Я тоже когда-то как и вы искал заработок, и нашел его именно здесь zerKa... zerKalozerkalo.Site Здесь вы сможете найти более подробную информацию о форексе, и как начать зарабатывать. Пользуйтесь, уверен что вам поможет данный ресурс.
  • 2 недели назад PowerBlack - На данный момент ставки на спорт один из самых популярных способов заработка, и я думаю что вы со мной согласитесь. Вот, я на...
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 20,1 25,2 27 37 45,4 60,5 79,5 97 111 125 125 125 125 125 125
Себестоимость, млрд. руб 11,5 15,3 16,1 22,7 28,2 38,6 52,4 64,2 74 84 84 84 84 84 84
Валовая прибыль, млрд. руб 8,52 9,86 10,9 14,3 17,3 21,9 27,1 32,8 36,8 41 41 41 41 41 41
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,203 -0,301 0,527 1,06 2,04 0,975 3,89 4,86 5,65 6 6 6 6 6 6
Рентабельность капитала 13,7% -20,4% 42% 61,9% 5% 36,8% 986% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Активы, млдр. руб 11,2 11,9 12,9 14,4 26,8 39,2 44,7 44,4 87 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7
Собственный капитал, млрд. руб 1,47 1,26 1,71 -2,098 2,65 0,394 -0,454 -0,522 -0,942 -2,189 -2,189 -2,189 -2,189 -2,189 -2,189
Долговая нагрузка 86,9% 89,4% 86,7% 115% 90,1% 99% 101% 101% 101% 103% 103% 103% 103% 103% 103%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ссылка на отчет отчет отчет отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?