Финансовые показатели компании "Polymetal International"
- 27.03.2024 10:07 Polymetal International plc опубликовала Интегрированный годовой отчет за 2023г
- 19.02.2024 9:43 Продажа российских активов Polymetal International. Что это значит для инвесторов? - Промсвязьбанк
- 29.01.2024 11:39 У Polymetal International plc сменился основной акционер. Что бы это значило? - Финам
- 05.06.2023 16:58 Рейтинг акций Polymetal International PLC отзывается на пересмотр - Финам
- 13.03.2023 9:38 <h4>Акции Polymetal International plc. Рекомендация: «Long»</h4>
- 3 недели назад PowerBlack - Не понимаю, почему вы так упорно ищете зеркала, они постоянно не работают. А вот этот сайт 1xbet сайт 1xBEt 1xbet работает на постой.
- 3 недели назад PowerBlack - Привет Одного только �хочу� недостаточно, чтобы заработать деньги нужно изрядно потрудиться. Но для начала лучше хорошо подго...
- 3 недели назад PowerBlack - За все конторы не скажу, но точно знаю, что в 1xbet можно получить бонус до 10тыс рублей. Лично я получил 8тыс рублей при рег...
- 3 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на хоккей начался с увлечения этим быстрым и динамичным видом спорта. Изначально я делал ставки на популяр...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 6,88 | 8,31 | 7,58 | 14,8 | 17 | 28,2 | 42,7 | 56,3 | 55,9 | 95,1 | 90 | 97 | 107 | 131 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Себестоимость, млрд. руб | 3,92 | 4,51 | 6,25 | 8,84 | 8,6 | 13,7 | 20,5 | 27 | 36,8 | 57,6 | 64,8 | 51,8 | 65,5 | 76,5 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 2,96 | 3,8 | 1,33 | 5,93 | 8,36 | 14,5 | 22,3 | 29,3 | 19,1 | 37,5 | 25,2 | 45,2 | 42 | 54,9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,507 | 1,62 | -0,56 | -0,462 | 2,84 | 7,61 | 9,33 | 12,2 | -6,482 | -11,805 | 14,4 | 24,2 | 21 | 3,49 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
Рентабельность капитала | 15,2% | 48,7% | -11,1% | -3,6% | 21,5% | 27,5% | 25,1% | 22,7% | -10% | -20,2% | 29,4% | 38,6% | 17% | 2,9% | 24,2% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% | 22,9% |
Активы, млдр. руб | 14,7 | 18,4 | 21,1 | 25,8 | 52,2 | 69,9 | 118 | 109 | 107 | 169 | 216 | 167 | 185 | 268 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Собственный капитал, млрд. руб | 3,33 | 5,06 | 12,9 | 13,2 | 27,7 | 37,2 | 53,6 | 64,5 | 58,5 | 48,9 | 62,6 | 123 | 120 | 96,3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Долговая нагрузка | 77,3% | 72,4% | 38,7% | 48,7% | 47% | 46,8% | 54,4% | 41,1% | 45,1% | 71% | 71% | 26,3% | 35,1% | 64% | 60,3% | 60,3% | 60,3% | 60,3% | 60,3% | 60,3% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?