Финансовые показатели компании "Сбербанк"
- 10.04.2024 10:11 Сбербанк планирует инвестиции в несколько крупных высокотехнологичных проектов — первый зампред банка Александр Ведяхин
- 10.04.2024 9:55 Сбербанк рассматривает несколько крупных инвестиций в высокотехнологичные проекты
- 10.04.2024 8:15 Сбербанк займется развитием собственной программы квантовых исследований, прежде всего, в финансах и обучении моделей ИИ — старший вице-президент банка
- 09.04.2024 12:47 Как отчитался Сбербанк, какие дивиденды можно ожидать от «Ростелекома» – дайджест Fomag.ru
- 07.04.2024 10:03 Сбербанк реструктуризирует кредиты пострадавшим от наводнения в Орске заемщикам
- 6 месяцев назад PowerBlack - Я вот давно увлекаюсь ставками на спорт и бывает что я не плохо зарабатываю, могу помочь найти букмекерскую контору онлайн 1x...
-
6 месяцев назад
PowerBlack - Ну вот тут бывают проблемы с этим сайтом, бывает ссылка работает не коректно. Я Нашел новый сайт, на котором 1xbet зеркало
- 6 месяцев назад PowerBlack - Мне нравится футбол перуанцев, у них не бывает там скучно. Естественно эти игры не обходят стороной и бетторов, но многие вск...
- 27 месяцев назад Сергей Самойленко - Активно докупаю Сбербанк-преф. Балансовая стоимость активов на 260 рублей, а акция в районе 130. Исторически, когда акция ниж...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 132 | 167 | 246 | 318 | 429 | 620 | 815 | 796 | 851 | 1157 | 1479 | 1838 | 2280 | 2399 | 2336 | 1711 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
Себестоимость, млрд. руб | 25,9 | 84,9 | 89,1 | 122 | 176 | 242 | 312 | 300 | 270 | 429 | 588 | 785 | 1253 | 1035 | 884 | 665 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 106 | 81,8 | 156 | 196 | 253 | 378 | 503 | 496 | 581 | 729 | 891 | 1053 | 1026 | 1364 | 1452 | 1046 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 13,9 | 19,3 | 65,8 | 82,8 | 106 | 97,7 | 24,4 | 182 | 316 | 348 | 362 | 290 | 366 | 541 | 750 | 833 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 |
Рентабельность капитала | 10,3% | 14,3% | 43,4% | 35,8% | 34,5% | 15,3% | 3,3% | 23,3% | 32,1% | 27,5% | 22,5% | 15,5% | 18,1% | 22,8% | 26,6% | 24,3% | 21,9% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% | 19,4% |
Активы, млдр. руб | 1478 | 1920 | 2513 | 3467 | 4929 | 6736 | 7105 | 8629 | 10835 | 15097 | 18210 | 25201 | 27335 | 25369 | 27112 | 31198 | 30254 | 30254 | 30254 | 30254 | 30254 | 30254 |
Собственный капитал, млрд. руб | 135 | 151 | 231 | 309 | 637 | 750 | 778 | 983 | 1264 | 1611 | 1872 | 2016 | 2373 | 2822 | 3432 | 3852 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
Долговая нагрузка | 90,9% | 92,1% | 90,8% | 91,1% | 87,1% | 88,9% | 89% | 88,6% | 88,3% | 89,3% | 89,7% | 92% | 91,3% | 88,9% | 87,3% | 87,7% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?