Финансовые показатели компании "Русагро"

Капитализация: 16,6 млрд. руб.
Котировка: 625
P/E = 2,9
Сайт компании: rusagrogroup.ru
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Сейчас как раз будет много турниров онлайн, так что будет что посмотреть и на что ставки делать https://1xbetvip.site/bookmekerskaya-kontora-leon . Вот только главное помнить первое правило ставок в киберспорте - не ставить на\против Нави. Шутки шутками, а пока отменили все крупные турниры традиционного спорта, только и остается что смотреть КС или Доту.
  • 8 месяцев назад PowerBlack - я читаю аналитику и прогнозы на портале, там очень толковые прогнозы всегда публикуют! а вообще скачайте приложение от извест...
  • 50 месяцев назад Сергей Самойленко - Купил сегодня акции Русагро, 11 штук по 666 рублей за акцию, стоп на уровне 620 рублей. Позиция на 0,6% портфеля. Ставка на т...
  • 63 меcяца назад Михаил Сергеев - Супер, этот Ваш многоуважаемый ВТБ очень хорошую стратегию для манипуляции выбрал, очень странно что не замечаете. Каждая кот...
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 34,1 36,5 59,1 72,4 84,3 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1
Себестоимость, млрд. руб 26,4 31,3 38 43,3 58,9 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1
Валовая прибыль, млрд. руб 7,65 5,19 21,1 29,2 25,3 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 4,08 3,2 20,1 23,5 14 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63
Рентабельность капитала 13% 10,2% 58,3% 45,6% 19,8% 6% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1%
Активы, млдр. руб 85 73,1 81,5 129 153 157 157 157 157 157 157 157 157
Собственный капитал, млрд. руб 31,4 34,6 51,5 70,5 93,3 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6
Долговая нагрузка 63,1% 52,7% 36,8% 45,5% 39,1% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?