Финансовые показатели компании "М.Видео"

Капитализация: 108 млрд. руб.
Котировка: 602
P/E = 15,5
Сайт компании: invest.mvideo.ru
  • неделю назад PowerBlack - Есливы найти надежный ресурс, тогда вы обречены на успех. Вот надежный сервис - 1ХБЕт сайт 1ХБЕт сайт здесь вы сможете ознакомиться с отзывами окапперах. Отзывы о прогнозистах и договорных матчах вам помогут сделатьсоответствующие выводы о таком типе заработка.
  • 2 меcяца назад Денежный Билли - Когда я впервые начал делать ставки на MMA, мой подход был наивным: я делал выборы, основываясь на популярных бойцах и их пре...
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Согласен ,ставки действительно приносят хорошую прибыль. А по поводу каппера, еще могу этот сайт 1xBET зеркало порекомендовать, тут тоже много отзывов есть и рейтинги
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Одна из ключевых причин популярности рулетки - это то, что в игре есть самые разные ставки. Если вы ищете игру с святым риско...
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 36,3 52,3 71,5 72,5 86,6 112 134 148 173 162 183 198 198 198 198 198 198 198 198
Себестоимость, млрд. руб 28,6 40 53,6 54,1 64,2 82,7 101 110 127 123 140 152 152 152 152 152 152 152 152
Валовая прибыль, млрд. руб 7,62 12,4 17,9 18,4 22,4 29,3 33 38,4 46,2 38,9 42,9 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,398 0,649 1,26 0,783 2,22 3,37 4,14 5,73 8,17 4,55 5,55 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97
Рентабельность капитала 36,3% 59,3% 18,9% 9,8% 25,4% 33,5% 32,3% 53,6% 58,7% 31,7% 39,6% 43,7% 30,4% 30,4% 30,4% 30,4% 30,4% 30,4% 30,4%
Активы, млдр. руб 15,6 22,7 33,2 32,5 40,7 53,3 57,9 64,6 91,5 87,6 100 122 122 122 122 122 122 122 122
Собственный капитал, млрд. руб 1,1 6,64 7,99 8,76 10,1 12,8 10,7 13,9 14,3 14 16 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9
Долговая нагрузка 93% 70,8% 75,9% 73,1% 75,3% 76% 81,5% 78,4% 84,3% 84% 84,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?