Финансовые показатели компании "РУСАЛ"

Капитализация: 764 млрд. руб.
Котировка: 50,3
P/E = 11,3
Сайт компании: rusal.ru
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Я очень давно собирался начать играть в казино, но мне что то никак ничего толкового не удавалось найти до того момента, когд...
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Я довольно азартный человек, поэтому понимаю вас, тоже в последнее время увлекаюсь ставками на спорт и достаточно успешно, кс...
  • 6 месяцев назад PowerBlack - На официальном сайте от 1хбет 1Хбет Зеркало вы можете посмотреть, какие сейчас есть бону...
  • 58 месяцев назад Сергей Самойленко - Русал сегодня пробивал важный уровень 29,4 рубля за акцию, но не смог удержаться выше и откатился немного, оно и понятно, за ...
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 247 335 396 331 319 526 625 489 590 718 598 598 598 598 598 598
Себестоимость, млрд. руб 203 228 283 280 276 406 448 369 425 520 497 497 497 497 497 497
Валовая прибыль, млрд. руб 44 106 113 50,4 43,6 120 178 120 165 198 100 100 100 100 100 100
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
Чистая прибыль, млрд. руб 21,5 86,3 -29,717 17,3 -136,841 -260,364 -42,918 72,2 72,3 119 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8
Рентабельность капитала 11,2% 45,1% -8,5% 5,1% -40,6% -121,5% -39,7% 72,1% 35,8% 45% 18,6% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1%
Активы, млдр. руб 722 808 816 777 670 818 922 885 934 1102 1089 1089 1089 1089 1089 1089
Собственный капитал, млрд. руб 192 349 339 337 214 108 100 202 263 364 395 395 395 395 395 395
Долговая нагрузка 73,5% 56,8% 58,4% 56,6% 68% 86,8% 89,1% 77,2% 71,8% 67% 63,7% 63,7% 63,7% 63,7% 63,7% 63,7%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,9 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?