Финансовые показатели компании "Московская Биржа"
- 05.04.2024 12:02 Мосбиржа: Московская биржа обновила методику расчета индексов исламских инвестиций
- 05.04.2024 12:01 Мосбиржа: Московская биржа обновила методику расчета коэффициента free-float
- 05.04.2024 7:01 Мосбиржа: Московская биржа начала торги первым биржевым фондом на долгосрочные облигации
- 04.04.2024 15:18 Мосбиржа: Московская биржа возобновляет торги фьючерсами и опционами на фьючерсы на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN)
- 03.04.2024 11:03 Мосбиржа: Московская биржа реализует новые проекты в области финансовой и инвестиционной грамотности
- неделю назад PowerBlack - Хотелось поделиться с вами своей находкой. А именно зеркало 1xbet 1ХбЕТ это одно из немн...
- неделю назад PowerBlack - Попробуйте мостбет бонус 1ХбЕТ один из лучших букмекеров. Я уже давно ставлю ставки у н...
- неделю назад PowerBlack - Посмотри на этом сайте : 1ХбЕТ . Уже как пару месяцев сижу на нём, пока что доволен, п...
- 3 меcяца назад Денежный Билли - Привет всем! Хочу рассказать, как я решил регистрацию в Москве купить и почему это оказалось отличным выбором. Недавно я сто...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 11,1 | 16,9 | 21,5 | 24,6 | 30,4 | 46 | 43,6 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Себестоимость, млрд. руб | 4,9 | 7,7 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 11,3 | 12,2 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 6,21 | 9,25 | 12,1 | 14,8 | 20,1 | 34,7 | 31,4 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 4,38 | 6,43 | 8,52 | 11,3 | 14,9 | 27,9 | 25,2 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
Рентабельность капитала | 15,1% | 22,3% | 31,7% | 25,3% | 18,3% | 30,5% | 22,2% | 16,5% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
Активы, млдр. руб | 211 | 313 | 329 | 466 | 1478 | 1766 | 2442 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 |
Собственный капитал, млрд. руб | 28,9 | 26,9 | 44,7 | 81,5 | 91,4 | 113 | 123 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Долговая нагрузка | 86,3% | 91,4% | 86,4% | 82,5% | 93,8% | 93,6% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?