Финансовые показатели компании "Московская Биржа"

Капитализация: 197 млрд. руб.
Котировка: 86,3
P/E = 9,7
Сайт компании: moex.com
  • неделю назад PowerBlack - Хотелось поделиться с вами своей находкой. А именно зеркало 1xbet 1ХбЕТ это одно из немн...
  • неделю назад PowerBlack - Попробуйте мостбет бонус 1ХбЕТ один из лучших букмекеров. Я уже давно ставлю ставки у н...
  • неделю назад PowerBlack - Посмотри на этом сайте : 1ХбЕТ . Уже как пару месяцев сижу на нём, пока что доволен, п...
  • 3 меcяца назад Денежный Билли - Привет всем! Хочу рассказать, как я решил регистрацию в Москве купить и почему это оказалось отличным выбором. Недавно я сто...
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 11,1 16,9 21,5 24,6 30,4 46 43,6 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5
Себестоимость, млрд. руб 4,9 7,7 9,4 9,8 10,3 11,3 12,2 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
Валовая прибыль, млрд. руб 6,21 9,25 12,1 14,8 20,1 34,7 31,4 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 4,38 6,43 8,52 11,3 14,9 27,9 25,2 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3
Рентабельность капитала 15,1% 22,3% 31,7% 25,3% 18,3% 30,5% 22,2% 16,5% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Активы, млдр. руб 211 313 329 466 1478 1766 2442 3028 3028 3028 3028 3028 3028 3028 3028
Собственный капитал, млрд. руб 28,9 26,9 44,7 81,5 91,4 113 123 121 121 121 121 121 121 121 121
Долговая нагрузка 86,3% 91,4% 86,4% 82,5% 93,8% 93,6% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?