Финансовые показатели компании "Иркутскэнерго"
- 01.03.2024 13:27 Генерацию в Сибири построят ТГК-14 и структура Иркутскэнерго, но их заявки не покрыли весь дефицит мощности в регионе — Интерфакс
- 02.03.2023 14:58 En+ Group завершила выкуп акций "Иркутскэнерго"
- 30.12.2022 8:16 Акционеры Иркутскэнерго поддержали делистинг акций
- 23.11.2022 11:20 Новость о делистинге акций Иркутскэнерго ожидаемая - Промсвязьбанк
- 18.05.2022 10:02 20.05.2022 - Иркутскэнерго - СД решит по дивидендам
- месяц назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на волейбол начался с увлечения этим захватывающим видом спорта и стремления сделать свои прогнозы более т...
- 6 месяцев назад PowerBlack - Хотелось поделиться с вами своей находкой. А именно зеркало 1xbet 1XBeT зеркало это ...
- 6 месяцев назад PowerBlack - конечно сможете, просто скачайте мобильное приложение от бк Бетсити и сможете без проблем зарабатывать на спортивных ставках....
- 6 месяцев назад PowerBlack - Привет Одного только �хочу� недостаточно, чтобы заработать ...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 13,1 | 14,8 | 18,8 | 19,5 | 23,7 | 28,8 | 46,9 | 52,9 | 64,1 | 75 | 89,4 | 89,9 | 108 | 126 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Себестоимость, млрд. руб | 10,7 | 12,5 | 13,6 | 14,4 | 17,3 | 22,1 | 38,4 | 40,7 | 44,3 | 49,3 | 66 | 66,2 | 80,6 | 92,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 2,4 | 2,28 | 5,21 | 5,17 | 6,4 | 6,64 | 8,44 | 12,2 | 19,8 | 25,6 | 23,3 | 23,7 | 27 | 33,2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,008 | 0,346 | 1,49 | 1,86 | 3,74 | 2,44 | 5,51 | 16,4 | 13,1 | -4,644 | 10 | 6,71 | 3,21 | 12,5 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Рентабельность капитала | 0% | 1% | 4,4% | 5% | 9,7% | 5,2% | 11,3% | 60,3% | 29,9% | -8,3% | 20% | 13,1% | 6,8% | 33,6% | 38,8% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% | 30,7% |
Активы, млдр. руб | 41,5 | 41,6 | 46,4 | 49 | 60,1 | 64,3 | 48,6 | 83,4 | 89,2 | 80,7 | 93,6 | 102 | 116 | 125 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Собственный капитал, млрд. руб | 33,9 | 34 | 36,9 | 38,6 | 46,6 | 48,7 | 27,3 | 43,7 | 55,9 | 50,2 | 51,1 | 47,4 | 37,3 | 36,9 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
Долговая нагрузка | 18,5% | 18,1% | 20,4% | 21,3% | 22,5% | 24,3% | 43,9% | 47,6% | 37,3% | 37,8% | 45,4% | 53,3% | 67,8% | 70,6% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?