Главная
Компании
Основные финансовые показатели компаний России и СНГ, Америки
Название компании | E/P | P/E | P/BV | P/R | ROE | Уровень долга | Котировка | Посл. отчет | Потенциал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Advanced Micro Devices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Alibaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Alphabet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Alteryx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Amazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
American Airlines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Apple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Applied Materials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Bed Bath & Beyond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Best Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Boeing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Campbell Soup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Carnival Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Charles River Laboratories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Chevron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Cisco Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
CME Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Coinbase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Costco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Dell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Etalon Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Freedom Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
General Motors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Halliburton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Hewlett Packard Enterprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Honda Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
HP Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Kaspi.kz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Kroger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Lennar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Levi Strauss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Lockheed Martin Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Meta Platforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Micron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Microsoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Netflix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Nike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Nissan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Nordstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
NVidia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Oracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
OZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Palantir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Paramount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
PayPal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Petropavlovsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Positive Technologies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Rivian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Royal Dutch Shell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Sarepta Therapeutics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Saudi Aramco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Softline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Sony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Taiwan Semiconductor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Teladoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Tencent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
Uber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
UnitedHealth Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
VEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Walmart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Weibo Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Western Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Zillow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Zoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Абрау-Дюрсо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
АЛРОСА-Нюрба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Армада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Арсагера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
АСКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Астраханская ЭСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Банк Астаны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Банк Возрождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Банк Кузнецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Банк Приморье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Башинформсвязь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Белон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Белуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Бест Эффортс Банк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Бинбанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Будущее (НПФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Бурятзолото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Варьеганнефтегаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Владимирская ЭСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ВХЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Внешэкономбанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Волгоградская ЭСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Вторресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ВСЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Газпром ГРД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Галс-Девелопмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ГИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ГТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Дагестанская ЭСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ДЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ДЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЕЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Единые Техно Системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Завод Диод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЗМЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЗИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ИК Русс-Инвест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Инвест-Девелопмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Инград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Иркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ИСКЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Калужская СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Камчатскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Квадра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
КМЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Костромская СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Красноярскэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Красный котельщик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Красный Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Кубаньэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Куйбышевазот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
КГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Левенгук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Липецкая ЭСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Магаданэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Война и Мир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Меридиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Мордовская ЭСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Мособлбанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Мостотрест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МОЭСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК Северо-Запада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК Сибири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК Урала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК Центра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК ЦП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
МРСК Юга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Мурманская ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Наука-Связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Нижнекамскшина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
НМТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
НПК ОВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
НПО Наука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ОАК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ОКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ОМЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ОГК-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Омскшина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Павловский автобус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Пермэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Плазмек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ПРОТЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Разгуляй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
РКК Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Роллман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Росбанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Росгосстрах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Русгрэйн Холдинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Русская Аквакультура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Рязанская ЭСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Самараэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Самолет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Саратовский НПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Саратовэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
САФМАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Сахалинэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
СЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Сегежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Сибирский гостинец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Славнефть-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Славнефть-ЯНОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
СМЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Совкомфлот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
СПБ Биржа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Ставропольэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Т Плюс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТКЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Тамбовская ЭСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Таттелеком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТГК-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТГК-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Тинькофф Банк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНС энерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНС энерго Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНС энерго Кубань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНС энерго Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНСЭ НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНСЭ РД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТНС энерго Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТРК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Трансаэро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Трансконтейнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ТКСМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Фармсинтез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Фармстандарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Химпром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЦМТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Центральный телеграф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЧКПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Челябэнергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЧЗПСН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЧТПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Электроцинк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Энел Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Южный Кузбасс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
ЯТЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
Якутскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
GTL | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 117.7% | 0.8 | 0.01 | 0.19 | 0.8% | 0% | 0,079 (25.07.2019 16:43) | 2015 - 4 квартал | |
Черногорнефть | 1 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 17.5% | 5.7 | 0.35 | 24.48 | 6.2% | 1% | 32 (13.12.2019 13:55) | 2016 - 2 квартал | -56.8% |
ЮУНК | 2 | 0.483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 7.3% | 13.7 | 0.17 | 27.01 | 1.2% | 5% | 2780 (13.12.2019 14:37) | 2016 - 2 квартал | |
Коршуновский ГОК | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.8% | 5% | 2016 - 2 квартал | +∞% | ||
Нижнекамскнефтехим | 155 | 12 | 0 | 155 | 0 | 0 | 32 | 20.6% | 4.9 | 1.44 | 0.96 | 29.6% | 10% | 96,4 (13.12.2019 18:17) | 2016 - 2 квартал | +144.3% |
МГТС | 155 | 14.3 | 0 | 155 | 0 | 0 | 16.1 | 10.4% | 9.6 | 1.89 | 3.98 | 19.6% | 15% | 1945 (13.12.2019 16:40) | 2017 - 4 квартал | -18.2% |
Сургутнефтегаз | 1002 | 772 | 515 | 1517 | 573 | 2.6 | 200 | 20% | 5 | 0.23 | 0.62 | 4.6% | 15% | 28,1 (29.07.2022 17:29) | 2019 - 2 квартал | |
НКХП | 16 | 0.53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.7 | 10.2% | 9.8 | 5.61 | 2.47 | 57% | 15% | 242 (13.12.2019 18:26) | 2016 - 1 квартал | +132% |
Новатэк | 3176 | 398 | 361 | 3537 | 373 | 9.5 | 212.5 | 6.7% | 14.9 | 1.99 | 3.71 | 13.3% | 20% | 1046 (29.07.2022 17:29) | 2019 - 3 квартал | -64.4% |
Лензолото | 8 | 3.41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.6 | 45.9% | 2.2 | 0.59 | 0.65 | 26.8% | 20% | 6830 (13.12.2019 16:39) | 2015 - 4 квартал | +392.4% |
Мосэнерго | 93 | 68.5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 24.8 | 26.6% | 3.8 | 0.35 | 0.48 | 9.3% | 20% | 2,35 (13.12.2019 19:53) | 2017 - 4 квартал | -1.1% |
Тантал | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 14.2 | 0.22 | 0.29 | 1.6% | 26% | 19,8 (04.10.2019 17:17) | 2014 - 4 квартал | |
Юнипро | 181 | 32 | 0 | 181 | 0 | 0 | -3 | -1.7% | -60.3 | 2.01 | 2.29 | -3.3% | 26% | 2,87 (13.02.2021 14:23) | 2016 - 2 квартал | |
Уральская кузница | 5 | 7.14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.6 | 29.2% | 3.4 | 0.28 | 0.47 | 8.3% | 28% | 9700 (13.12.2019 13:24) | 2016 - 2 квартал | -3.3% |
ФСК ЕЭС | 114 | 362 | 326 | 440 | 75 | 5.9 | 55 | 48.2% | 2.1 | 0.12 | 0.44 | 5.9% | 28% | 0,09 (16.06.2022 0:35) | 2020 - 1 квартал | +12.7% |
ИНТЕР РАО | 337 | 207 | 132 | 469 | 103 | 4.6 | 85.3 | 25.3% | 4 | 0.63 | 0.33 | 16% | 28% | 3,23 (29.07.2022 17:29) | 2019 - 3 квартал | +61.7% |
