Финансовые показатели компании "EN+"

Капитализация: 352 млрд. руб.
Котировка: 616
P/E = 6,1
Сайт компании: enplusgroup.com
  • 52 меcяца назад Сергей Самойленко - Елена, к сожалению тогда не купил ( Стратегию торговли тог...
  • 52 меcяца назад Елена - Сергей, если вы приобрели их акции по цене 250, то сейчас я думаю вы просто в огромном плюсе, на которую, как я полагаю даже...
  • 61 месяц назад Сергей Самойленко - Удивительно, что чистая прибыль En Group по МСФО за первые 9 месяцев 2017 г. увеличилась на 80,7% до $1,623 млрд с $898 млн ...
  • 61 месяц назад Антон Лопатин - Вы могли уже слышать о том, что компания En набрала в цене своих акциях около трёх процентов. Этому есть логическое объяснен...
2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П
Выручка, млрд. руб 670 758 599 716 864 718 718 718 718 718
Себестоимость, млрд. руб 490 517 420 472 573 539 539 539 539 539
Валовая прибыль, млрд. руб 180 241 179 244 291 178 178 178 178 178
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 159 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5
Чистая прибыль, млрд. руб -34,993 12 42,2 50,5 67,5 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8
Рентабельность капитала 5% 5% 5% 206% 57,3% 31,1% 23,3% 23,3% 23,3% 23,3%
Активы, млдр. руб 963 1043 1246 1292 1486 1453 1453 1453 1453 1453
Собственный капитал, млрд. руб -70,379 -134,659 24,5 118 185 248 248 248 248 248
Долговая нагрузка 107% 113% 98% 90,9% 87,5% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 82,6 126,2 126,2 126,2 126,2 126,2
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?