Финансовые показатели компании "АЛРОСА"
- 15.03.2023 11:19 Восстановление поставок российских алмазов в Бельгию - нейтрально для Алроса - Ренессанс Капитал
- 03.03.2023 18:46 Драйвером роста акций Алроса могло стать увеличение импорта Бельгией - Финам
- 20.02.2023 14:01 Серьезных рисков для бизнеса АЛРОСА из-за отслеживания ЕС ее алмазов нет - Мир инвестиций
- 20.02.2023 9:57 Фактором неопределенности в инвестиционном кейсе Алроса остается выплата дивидендов - Атон
- 20.02.2023 9:27 Алроса лучше рынка, власти РФ и Якутии собираются продлить акционерное соглашение АЛРОСА
- 41 месяц назад Сергей Самойленко - Алроса хорошо отскочила. Интересно дадут еще войти пониже?
- 41 месяц назад Сергей Самойленко - Один уважаемый трейдер и аналитик говорит, что в районе 70 справедливая цена Алросы на текущий момент с учетом всего негатива...
-
41 месяц назад
Елена - Сергей, все же аналитикам стоит верить иногда
- 41 месяц назад Сергей Самойленко - Елена, вот и подтверждение Вашим словам, котировки сейчас ушли ниже важного уровня 70,26. Но если они вернутся выше, это явны...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 77,9 | 96,8 | 94,3 | 90,7 | 91,1 | 77,9 | 113 | 138 | 151 | 169 | 207 | 225 | 317 | 275 | 294 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Себестоимость, млрд. руб | 36,2 | 50,6 | 52,9 | 51,4 | 52,6 | 43,7 | 63,7 | 56 | 68,5 | 81,7 | 98,9 | 93,2 | 130 | 134 | 122 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 41,8 | 46,3 | 41,4 | 39,3 | 38,5 | 34,3 | 49,7 | 81,7 | 82,4 | 86,8 | 108 | 131 | 187 | 141 | 172 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 12,1 | 13,8 | 14,2 | 16 | -32,598 | 3,59 | 11,6 | 26 | 31,9 | 32 | -12,212 | 26,1 | 133 | 78,6 | 89,2 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
Рентабельность капитала | 16,8% | 19,1% | 16,9% | 16,6% | -26,9% | 4,6% | 14,2% | 28% | 28% | 23,1% | -7,6% | 19% | 88% | 30,6% | 33,4% | 7,2% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
Активы, млдр. руб | 150 | 174 | 199 | 228 | 265 | 236 | 222 | 241 | 305 | 355 | 388 | 435 | 473 | 428 | 411 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Собственный капитал, млрд. руб | 72,1 | 83,7 | 96,5 | 121 | 78,4 | 81,9 | 92,9 | 114 | 138 | 160 | 137 | 152 | 257 | 267 | 248 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
Долговая нагрузка | 52,1% | 51,9% | 51,5% | 46,9% | 70,4% | 65,3% | 58,2% | 52,8% | 54,6% | 55% | 64,7% | 65,1% | 45,6% | 37,6% | 39,8% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,4 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?