Финансовые показатели компании "Обувь России"

Капитализация: 4,78 млрд. руб.
Котировка: 42,3
P/E = 3,4
Сайт компании: obuvrus.ru
  • 6 дней назад PowerBlack - Не скажу,что я дико азартный человек,но иногда могу делать небольшие ставки на игровых площадках.Мне очень нравится казахстан...
  • 6 дней назад PowerBlack - Мы с мужем тоже азартные люди. Он любит футбол, я теннис, болеем за свои команды и получаем дозу адреналина. Кроме того на эт...
  • 6 дней назад PowerBlack - Да, я тоже за то, чтобы тренироваться в обтягивающей одежде. Так вы будете видеть в зеркале свои недостатки фигуры, и это буд...
  • 7 месяцев назад Денежный Билли - Один из самых интересных моментов в моем опыте игры в карточные игры онлайн случился в тот момент, когда я решил попробовать ...
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 1,59 2,21 3,43 4,91 7,66 9,16 9,97 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
Себестоимость, млрд. руб 0,972 1,16 1,96 2,53 3,68 3,65 4,11 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Валовая прибыль, млрд. руб 0,616 1,05 1,46 2,38 3,99 5,51 5,86 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,099 0,237 0,397 0,574 0,637 1,68 1,33 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Рентабельность капитала 13,6% 32,5% 41,5% 42,4% 33,4% 65,7% 32,7% 26,5% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2%
Активы, млдр. руб 1,38 2,21 3,31 4,8 9,45 11,5 13,9 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
Собственный капитал, млрд. руб 0,73 0,955 1,35 1,91 2,55 4,07 5,28 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Долговая нагрузка 47,1% 56,8% 59,1% 60,2% 73% 64,5% 61,9% 54,8% 54,8% 54,8% 54,8% 54,8% 54,8% 54,8% 54,8%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?