Финансовые показатели компании "Кузбасская Топливная Компания"

Капитализация: 19,1 млрд. руб.
Котировка: 193
P/E = -27,3
Сайт компании: ktk.company
  • 3 меcяца назад PowerBlack - Советую Вам выделить немного свободного времени, и изучить вот на этом ресурсе обзоры букмекерских контор рабочее 1xbet зеркало . Только так Вы сможете найти ту, у которой условия будут наилучшими. Времени на это много не уйдёт.
  • 4 меcяца назад PowerBlack - Мне нравятся не только автоматы, еще я интересуюсь спортивным беттингом, потому что увлекаюсь некоторыми видами спорта. Чтобы...
  • 61 месяц назад Адреналин Раш - После праздников торги бумагами этой компании начались с роста в несколько позиций, что весьма обрадовало имеющихся у этой ко...
  • 65 месяцев назад Александр Никитин - у КТМ (Кузбасской Топливной Компании) весьма отличные акции. Дивиденды на уровне 5 процентов при низком уровне ликвидности. З...
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П
Выручка, млрд. руб 3,45 3,86 8,56 10,7 14,2 23,9 23,1 22,5 22,3 25 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2
Себестоимость, млрд. руб 2,88 3,07 6,09 8,17 11,5 19,4 19 19,5 18,9 20,9 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
Валовая прибыль, млрд. руб 0,569 0,791 2,47 2,49 2,7 4,54 4,12 2,97 3,33 4,06 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб -0,161 -0,094 1,06 0,637 0,826 2,01 1,78 0,618 -0,371 0,406 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Рентабельность капитала -8,4% -4,9% 59,1% 22,9% 24,1% 29,4% 20,9% 6,4% -3,8% 4,5% -7,7% -8,2% -8,2% -8,2% -8,2% -8,2% -8,2% -8,2%
Активы, млдр. руб 5,12 6,27 9,06 9,42 11,6 16,1 19,9 20,6 25,9 21,8 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1
Собственный капитал, млрд. руб 1,93 1,8 2,78 3,43 6,82 8,52 9,68 9,83 8,96 9,12 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Долговая нагрузка 62,3% 71,3% 69,3% 63,6% 41,4% 47,2% 51,4% 52,2% 65,4% 58,1% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?