Финансовые показатели компании "Селигдар"

Капитализация: 9,13 млрд. руб.
Котировка: 12,4
P/E = -15,2
Сайт компании: seligdar.ru
  • 43 меcяца назад Станислав Омельченко - Давно тут никто не отписывался по Селигдару, хотя эта компания как и финансовый инструмент всё равно остаются достаточно акту...
  • 51 месяц назад Евгений Озеров - По Селигдару сейчас неплохие такие обсуждения ведутся, по типу как бумага дико прогрессирующая. Ну, если брать сегодняшние из...
  • 52 меcяца назад Супер Эго - Адреналин, ну если ваша оценка до сих пор актуальна, а она и будет таковой являться, то вставлю и свои 5 копеек. Обратите вни...
  • 56 месяцев назад Адреналин Раш - Селигдар - один из старожилов Российского рынка в горнодобывающей промышленности. Они как компания пережили много как позитив...
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П
Выручка, млрд. руб 2,06 3,25 3,69 5,44 4,45 5,36 5,46 8,09 6 6 6 6 6 6 6 6
Себестоимость, млрд. руб 1,67 1,79 1,72 2,43 2,54 3,17 3,22 4,57 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Валовая прибыль, млрд. руб 0,385 1,46 1,97 3,01 1,91 2,19 2,24 3,52 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 1,19 0,385 0,44 0,778 0,577 0,616 -2,267 -1,357 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Рентабельность капитала 32,5% 10,5% 11% 19,2% 9,2% 5,8% -21,5% -15,7% -8,1% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5% -7,5%
Активы, млдр. руб 8,79 11,1 12,8 14,3 19,7 19,4 23,7 26,3 23 23 23 23 23 23 23 23
Собственный капитал, млрд. руб 3,68 3,99 4,05 6,25 10,6 10,6 8,63 7,37 8 8 8 8 8 8 8 8
Долговая нагрузка 58,2% 64,1% 68,4% 56,2% 45,9% 45,6% 63,5% 72% 65,2% 65,2% 65,2% 65,2% 65,2% 65,2% 65,2% 65,2%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?