Финансовые показатели компании "Уральская кузница"
Капитализация: 5,31 млрд. руб.
Котировка: 9700
P/E = 3,4
Сайт компании: mechel.ru/sector/steel/uralskaya_kuznitsa
- 14.04.2022 8:48 🔎Уралкуз Отчет РСБУ
- 30.08.2021 8:36 Прибыль Уралкуз 1 п/г МСФО снизилась в 2,8 раза
- 15.07.2021 11:28 Прибыль Уралкуз 1 п/г РСБУ снизилась в 2,8 раза
- 16.04.2021 15:03 Долгосрочные обязательства эмитента Уральская кузница по РСБУ по состоянию на 31 марта 2021 года достигли уровня 2.11 млрд руб.
- 16.04.2021 9:46 Прибыль Уралкуз 1 кв РСБУ снизилась в 5 раз
- 47 месяцев назад Евгений Озеров - Быстренько пробежался по многим известным торговым площадкам, дабы оценить ситуацию Уральской кузницы и был крайне удивлён, ч...
- 56 месяцев назад Адреналин Раш - Акции "Уральской кузницы" показывают весьма положительную динамику роста. С начала осени по конец февраля было грандиозное по...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 10,1 | 15,1 | 14,8 | 13,2 | 12,7 | 12,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Себестоимость, млрд. руб | 8,39 | 12 | 12,1 | 10,5 | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1,68 | 3,16 | 2,7 | 2,68 | 2,65 | 2,27 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,997 | 1,98 | 1,59 | 2,26 | 2,85 | 2,68 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Рентабельность капитала | 17,4% | 34,6% | 20,6% | 24,2% | 24,6% | 18,6% | 9,1% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
Активы, млдр. руб | 7,4 | 9,74 | 11,3 | 14,9 | 19 | 24,2 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
Собственный капитал, млрд. руб | 5,73 | 7,72 | 9,31 | 11,6 | 14,4 | 17,1 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
Долговая нагрузка | 22,6% | 20,8% | 17,8% | 22,6% | 24,2% | 29,4% | 27,6% | 27,6% | 27,6% | 27,6% | 27,6% | 27,6% | 27,6% | 27,6% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?