Финансовые показатели компании "Уральская кузница"

Капитализация: 5,31 млрд. руб.
Котировка: 9700
P/E = 3,4
  • месяц назад Агелина Тимохина - Эта карта может указывать на усталость, скуку или ощущение застоя в жизни. Разобраться в её значении поможет описание на https://taro101.online/карты/четверка-кубков/ . Четвёрка Кубков намекает, что человек игнорирует важные знаки, сосредоточившись на своих эмоциях. Это напоминание о том, что возможности приходят, когда мы готовы их принять.
  • 4 меcяца назад politik227 - Недавно я принял важное для себя решение — купить мухомор, и хочу поделиться с вами своим опытом. На самом деле, я долго разм...
  • 4 меcяца назад PowerBlack - Давно я искал толковую букмекерскую контору много куда мне доводилось обращаться но вот оценив все то что сейчас есть на рынк...
  • 4 меcяца назад PowerBlack - Выбирай казино исходя из того, какие слоты тебе нравятся, дизайн казино. Просто можешь из этого рейтинга переходить на сайты ...
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П
Выручка, млрд. руб 10,1 15,1 14,8 13,2 12,7 12,5 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
Себестоимость, млрд. руб 8,39 12 12,1 10,5 10,1 10,2 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
Валовая прибыль, млрд. руб 1,68 3,16 2,7 2,68 2,65 2,27 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,997 1,98 1,59 2,26 2,85 2,68 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
Рентабельность капитала 17,4% 34,6% 20,6% 24,2% 24,6% 18,6% 9,1% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
Активы, млдр. руб 7,4 9,74 11,3 14,9 19 24,2 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8
Собственный капитал, млрд. руб 5,73 7,72 9,31 11,6 14,4 17,1 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
Долговая нагрузка 22,6% 20,8% 17,8% 22,6% 24,2% 29,4% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?