Финансовые показатели компании "Уральская кузница"

Капитализация: 5,31 млрд. руб.
Котировка: 9700
P/E = 3,4
  • 3 дня назад PowerBlack - Давно я искал толковую букмекерскую контору много куда мне доводилось обращаться но вот оценив все то что сейчас есть на рынк...
  • 3 дня назад PowerBlack - Выбирай казино исходя из того, какие слоты тебе нравятся, дизайн казино. Просто можешь из этого рейтинга переходить на сайты ...
  • 3 дня назад PowerBlack - Мне нравится делать ставки на спорт и на этом увлечении я еще и зарабатываю деньги. Нашёл партнёра для игры и сейчас только м...
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Да заработать стало куда проще чем раньше, это точно. Знаете как я зарабатываю деньги? Все через сайт 1XBet зеркало работаю частенько. Ну да, вам следовало бы попробовать тоже, я знаю как получить у них деньги
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 10,1 15,1 14,8 13,2 12,7 12,5 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
Себестоимость, млрд. руб 8,39 12 12,1 10,5 10,1 10,2 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
Валовая прибыль, млрд. руб 1,68 3,16 2,7 2,68 2,65 2,27 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,997 1,98 1,59 2,26 2,85 2,68 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
Рентабельность капитала 17,4% 34,6% 20,6% 24,2% 24,6% 18,6% 9,1% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
Активы, млдр. руб 7,4 9,74 11,3 14,9 19 24,2 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8
Собственный капитал, млрд. руб 5,73 7,72 9,31 11,6 14,4 17,1 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
Долговая нагрузка 22,6% 20,8% 17,8% 22,6% 24,2% 29,4% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6% 27,6%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?