Финансовые показатели компании "Ютэйр"

Капитализация: 4,14 млрд. руб.
Котировка: 7,18
P/E = -2,6
Сайт компании: utair.ru
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Можно продолжать делать ставки только в том случае, если нет финансовых потерь. Какой смысл их делать, если ставки проигрываю...
  • 10 месяцев назад PowerBlack - На самом деле много контор, которые изначально исправно платят, но ребята выше правы, если заметят регулярные хорошие выводы,...
  • 58 месяцев назад Алексей Панфилов - Андрей, позитивный настрой очень многое решает в нашем и без того нервном виде деятельности и спасибо что поддерживаете хорош...
  • 59 месяцев назад Андрей Сырямин - Максим, ну раз вы знаете, что упадки давно продолжаются, зачем вкладываетесь в убыточный проект, покуда есть другие и более п...
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 5,22 5,77 6,21 8,32 12,1 17 23,1 31,4 33,5 44,4 55,3 79,3 82,9 76,6 70,3 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2
Себестоимость, млрд. руб 4,43 5,56 6,61 8,23 11,3 16 22 31 18,4 24,7 36,2 47,8 48,1 52,6 65,3 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Валовая прибыль, млрд. руб 0,788 0,211 -0,395 0,087 0,779 0,98 1,15 0,43 15,1 19,7 19,1 31,5 34,8 24 5,04 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,582 0,112 -0,482 0,219 0,384 0,594 0,537 -2,529 -0,017 0,358 0,179 0,07 -3,922 -59,774 8,66 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6
Рентабельность капитала 17,4% 3,4% -14,1% 22,2% 32,1% 37,5% 14% -59,8% -0,5% 6,1% 2,9% 0,3% -19,7% -392,6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Активы, млдр. руб 4,89 5,62 4,89 6,63 8,4 12,6 17,4 36,9 42 43,4 74,6 96,8 114 94,7 95,9 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
Собственный капитал, млрд. руб 3,34 3,42 0,987 1,2 1,58 3,84 4,23 3,4 5,88 6,17 20,4 19,9 15,2 -44,574 -12,045 -12,863 -12,863 -12,863 -12,863 -12,863 -12,863 -12,863 -12,863 -12,863
Долговая нагрузка 31,7% 39,2% 79,8% 81,9% 81,2% 69,6% 75,8% 90,8% 86% 85,8% 72,7% 79,5% 86,6% 147% 113% 114% 114% 114% 114% 114% 114% 114% 114% 114%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?