Финансовые показатели компании "Мосэнерго"

Капитализация: 93,4 млрд. руб.
Котировка: 2,35
P/E = 3,8
Сайт компании: mosenergo.ru
  • неделю назад PowerBlack - Смотрю тут очень тяжело найти 1xbet официальный сайт 1xBEt сайт поэтому заходите и прост...
  • неделю назад PowerBlack - Здравствуйте! Я вам рекомендую присмотреть к услугам капперов, с ними вам проще будет разобраться в ставках в общем. Понять ч...
  • неделю назад PowerBlack - я еще слишком слабенько разбираюсь в некоторых видах спорта. а хочется ставить на всё. потому что по истине интересных крупны...
  • 2 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на автогонки начался с увлечения этим захватывающим видом спорта и желания сделать просмотр гонок более ин...
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 53,7 56,3 69,5 88,9 70,7 67,2 78,3 94,8 113 147 163 159 157 164 173 191 196 196 196 196 196 196 196 196
Себестоимость, млрд. руб 52,1 56 68 78,1 70,4 54,3 76,9 93,1 112 139 152 152 147 162 174 167 164 164 164 164 164 164 164 164
Валовая прибыль, млрд. руб 1,57 0,299 1,45 10,8 0,336 12,9 1,42 1,72 1,9 7,88 10,9 6,53 9,84 1,57 -0,4 23,2 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 1,88 -2,341 0,834 6,25 -0,289 8,6 1,63 2,06 -0,196 8,56 9,89 6,32 54,6 -15,634 -10,084 13,4 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8
Рентабельность капитала 2,2% -2,7% 1% 7,4% -0,3% 27,7% 4,2% 1,6% -0,1% 4,6% 5,1% 3,2% 26,6% -6,1% -4,2% 5,8% 10,1% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3%
Активы, млдр. руб 115 110 117 129 51,7 76 172 249 250 256 262 268 339 348 330 339 335 335 335 335 335 335 335 335
Собственный капитал, млрд. руб 87,3 84,3 84,6 90 31 39,1 125 186 186 194 200 205 258 241 232 245 266 266 266 266 266 266 266 266
Долговая нагрузка 24% 23,5% 27,4% 30,5% 40,1% 48,5% 27,1% 25,3% 25,8% 24,2% 23,8% 23,4% 23,8% 30,7% 29,8% 27,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?