Финансовые показатели компании "Русснефть"

Капитализация: 53,6 млрд. руб.
Котировка: 182
P/E = 2,2
Сайт компании: russneft.ru
  • неделю назад PowerBlack - Привет Одного только �хочу� недостаточно, чтобы заработать деньги нужно изрядно потрудиться. Но для начала лучше хорошо подго...
  • неделю назад PowerBlack - Привет. О я тоже люблю делать ставки на спорт. Только я пользуюсь вот этим 1xbet зеркало регистрация 1xBeTvkhod.com сайтом. Тут очень быстрые выплаты и не прилично высокие коэффициенты.
  • неделю назад PowerBlack - Первым делом вам следует понять, каким образом получать от ставок прибыль. Стоит отметить, что заработать на ставках может ка...
  • 2 меcяца назад Денежный Билли - Видеопокер был одной из первых игр, которые я попробовал в онлайн-казино, в основном потому, что казался идеальным сочетанием...
2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 128 139 114 105 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
Себестоимость, млрд. руб 80 98,8 81,1 79,2 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Валовая прибыль, млрд. руб 48,4 40,3 32,4 25,6 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 12,5 29,8 -56,022 -26,779 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Рентабельность капитала 5% 5% 5% 5% 5% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3%
Активы, млдр. руб 136 123 199 214 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Собственный капитал, млрд. руб -91,179 -68,666 -124,459 -20,952 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Долговая нагрузка 167% 156% 163% 110% 66,9% 66,9% 66,9% 66,9% 66,9% 66,9% 66,9% 66,9% 66,9%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?