Финансовые показатели компании "Лензолото"

Капитализация: 7,79 млрд. руб.
Котировка: 6830
P/E = 2,2
Сайт компании: len-zoloto.ru
  • 2 недели назад PowerBlack - Ой блин ребята, не знаю, всежэти ставки и казино обычно доверия не внушают. Заработать на них обычно нереально, а вывести ден...
  • 2 недели назад PowerBlack - Я вот допустим играю через зеркало рабочее 1хбЕТ зеркало . Сайт очень удобный, и быс...
  • 2 недели назад PowerBlack - Вчера начал активно делать ставки на спорт. Хорошее впечатление произвел этот сайт рабочее 1... рабочее 1xbET зеркало Теперь знаю где можно провести время с пользой для себя.
  • 5 месяцев назад Денежный Билли - Я нашел удивительный сайт с онлайн-пасьянсами и хочу поделиться с вами своим восторгом. Это не просто коллекция карточных игр...
2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 10,8 11,7 9,22 9,37 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1
Себестоимость, млрд. руб 6 7,44 6,73 6,48 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Валовая прибыль, млрд. руб 4,76 4,24 2,49 2,89 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 2,6 2,19 1,18 2,81 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57
Рентабельность капитала 36,8% 31% 15,1% 40,9% 36,9% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8%
Активы, млдр. руб 11,3 10,6 9,62 12,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
Собственный капитал, млрд. руб 7,06 7,83 6,86 9,69 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
Долговая нагрузка 37,4% 26,3% 28,6% 22,9% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?