Финансовые показатели компании "Северсталь"

Капитализация: 611 млрд. руб.
Котировка: 730
P/E = 5,3
Сайт компании: severstal.com
  • 5 дней назад PowerBlack - Вам сначала стоило бы здесь 1xbEtsayt сравнить коэффициенты, а потом уже ставку делать. ...
  • 5 дней назад PowerBlack - Если действительно не можете найти хорошую контору. То попробуйте вот это https... https://1xbetvkhod.com/1xbet-rates/ 1xbet зеркало, очень клевый сайт.
  • 5 дней назад PowerBlack - Это лучший сайт в Европе и мире, который отличается своим впечатляющим и стильным дизайном, обладающим превосходными функциям...
  • 7 месяцев назад Денежный Билли - Однажды я решил пригласить друзей на игру в онлайн-покер. Мы собрались вместе у меня дома, разделились на команды и начали со...
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 301 328 374 658 395 391 509 428 436 467 461 362 458 537 513 513 513 513 513 513
Себестоимость, млрд. руб 197 226 259 485 343 266 351 328 338 306 273 219 276 307 314 314 314 314 314 314
Валовая прибыль, млрд. руб 104 101 115 173 51,4 125 158 101 97,3 161 188 144 182 230 200 200 200 200 200 200
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 153 153 153 153 153 153
Чистая прибыль, млрд. руб 44,9 38,3 47,5 29,3 -35,044 -24,434 52,4 28 -2,168 -169,012 17,3 103 146 129 115 115 115 115 115 115
Рентабельность капитала 29,9% 25,5% 22,6% 12,2% -13,2% -10,3% 24,5% 13% -1% -73,9% 10,9% 63,7% 78,8% 66,1% 57,9% 56,1% 56,1% 56,1% 56,1% 56,1%
Активы, млдр. руб 340 387 410 661 594 591 577 477 476 425 422 397 415 408 484 484 484 484 484 484
Собственный капитал, млрд. руб 150 211 239 266 238 214 215 219 229 158 162 185 195 199 205 205 205 205 205 205
Долговая нагрузка 55,8% 45,7% 41,8% 59,8% 59,9% 63,8% 62,7% 54,2% 51,9% 62,8% 61,6% 53,3% 53,1% 51,2% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,9 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?