Финансовые показатели компании "МГТС"
- 31.07.2023 13:49 МГТС РСБУ 1пп2023г: выручка 21,13 млрд руб (+3,8% г/г) (в 2022-м 20,36 млрд руб), чистая прибыль 9,17 млрд руб (+18,47%) (в 2022-м 7,74 млрд руб)
- 30.06.2023 9:50 МГТС с 1-го июля повысит тариф на городской телефон - стоимость услуг изменится не более, чем на 5,3%
- 20.06.2023 14:32 МГТС - решение акционеров: прибыль не распределять, дивиденды за 2022-й год не выплачивать
- 10.05.2023 16:51 12 мая 2023 г - МГТС - СД решит по дивидендам
- 09.02.2023 9:04 Белон, Красный октябрь, МГТС и Мостотрест в лидерах падения, Мосбиржа прекратила вечеринку
- неделю назад PowerBlack - Я смотрю стратегии ставок, так как толком не разбираюсь во всех видах спорта, потому для меня это важно. Та даже если ты заяд...
- неделю назад PowerBlack - А вы пробовали зеркало 1хбет? Я сижу через него больше месяца, ни разу не подводило! Переходишь, там сразу кнопка "1xbet реги...
- неделю назад PowerBlack - Хорошо, что сейчас можно найти инфу про различные БК в интернете. А то самые хорошие блокируются, за то, что не хотят государ...
- 2 меcяца назад Денежный Билли - В начале моего пути в ставках я сталкивался с проблемами управления банкроллом, что часто приводило к непредсказуемым потерям...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2016П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 8,86 | 11,7 | 13,3 | 13,9 | 13,3 | 18,4 | 21,1 | 27,3 | 33,5 | 28,1 | 30,6 | 32,1 | 36,6 | 39,5 | 40,4 | 40,5 | 38,9 | 40,5 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
Себестоимость, млрд. руб | 5,7 | 7,97 | 9,31 | 9,77 | 10,6 | 12,8 | 14,5 | 16,7 | 22 | 18,7 | 17,5 | 17,9 | 22,6 | 24,4 | 26,9 | 26,4 | 23,3 | 26,4 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 3,16 | 3,72 | 3,97 | 4,15 | 2,76 | 5,59 | 6,66 | 10,6 | 11,4 | 9,47 | 13 | 14,2 | 14 | 15,2 | 13,6 | 14,1 | 15,6 | 14,1 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,265 | 1,66 | 1,85 | 2,06 | 2,08 | 4,65 | 3,3 | 10,6 | 11,4 | 3,14 | 1,36 | 6,13 | 12,1 | 13 | 11,1 | 15,2 | 16,1 | 15,2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
Рентабельность капитала | 1,7% | 10,7% | 10,2% | 9,9% | 9,8% | 20% | 15% | 44,3% | 28,2% | 8,7% | 2,9% | 9,3% | 17,6% | 22,4% | 15% | 17,3% | 15,1% | 18,5% | 15,1% | 19,6% | 19,6% | 19,6% | 19,6% | 19,6% | 19,6% |
Активы, млдр. руб | 27,9 | 32,7 | 36,2 | 38,9 | 39,3 | 37,7 | 52,8 | 60,2 | 62,9 | 73,6 | 72,3 | 75,6 | 72,8 | 90,8 | 104 | 123 | 96,5 | 123 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
Собственный капитал, млрд. руб | 15,5 | 18,1 | 20,7 | 21,3 | 23,3 | 22 | 23,9 | 40,5 | 36 | 47,1 | 65,9 | 69 | 58 | 74 | 87,9 | 107 | 82,2 | 107 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
Долговая нагрузка | 44,5% | 44,6% | 42,7% | 45,3% | 40,7% | 41,6% | 54,8% | 32,7% | 42,8% | 36,1% | 8,75% | 8,66% | 20,3% | 18,5% | 15,3% | 12,8% | 14,8% | 12,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?