Финансовые показатели компании "Дикси"

Капитализация:
Котировка:
P/E = 
Сайт компании: dixy.ru
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 20,1 27,4 36,7 48,3 54,3 64,8 102 147 181 229 272 316 316 316 316 316 316 316 316 316
Себестоимость, млрд. руб 16,2 21,7 27,7 35,8 39,7 47,7 74,6 105 125 159 193 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Валовая прибыль, млрд. руб 3,86 5,72 8,92 12,5 14,5 17,1 27,7 42,2 55,4 69,5 79,7 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,285 0,243 0,43 -0,324 -0,112 0,258 1,1 1,05 3,06 4,49 0,589 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88 -0,88
Рентабельность капитала 19% 16,3% 25,4% -5,8% -1,9% 4,5% 18,3% 4,5% 12,5% 16,3% 1,8% -2,7% -2,8% -2,8% -2,8% -2,8% -2,8% -2,8% -2,8% -2,8%
Активы, млдр. руб 8,59 12,8 16,9 21,6 21,9 23,3 63,2 75,2 80 88,3 102 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7
Собственный капитал, млрд. руб 1,5 1,7 5,57 5,89 5,78 6,03 23,4 24,4 27,5 32 32,6 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Долговая нагрузка 82,6% 86,8% 67,1% 72,7% 73,6% 74,1% 63% 67,5% 65,6% 63,7% 67,9% 67,8% 67,8% 67,8% 67,8% 67,8% 67,8% 67,8% 67,8% 67,8%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?