Финансовые показатели компании "Мультисистема"

Капитализация: 0,206 млрд. руб.
Котировка: 2,06
P/E = -29,4
Сайт компании: multisistema.ru
2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 0,205 0,107 0,262 0,374 0,176 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Себестоимость, млрд. руб 0,169 0,052 0,222 0,359 0,14 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066
Валовая прибыль, млрд. руб 0,036 0,056 0,04 0,015 0,036 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб -0,016 0,007 -0,005 -0,023 -0,003 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007
Рентабельность капитала -9% 3,9% -2,6% -13,4% -2,1% -5,6% -5,8% -5,8% -5,8% -5,8% -5,8% -5,8% -5,8% -5,8%
Активы, млдр. руб 0,232 0,266 0,303 0,277 0,234 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224
Собственный капитал, млрд. руб 0,183 0,19 0,174 0,128 0,125 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121
Долговая нагрузка 21% 28,5% 42,7% 53,8% 46,5% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8% 45,8%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?