Финансовые показатели компании "Южно-Уральский никелевый комбинат"

Капитализация: 1,67 млрд. руб.
Котировка: 2780
P/E = 13,7
  • месяц назад Денежный Билли - Ставки на автоспорт привлекли меня своей динамичностью и захватывающими гонками. В начале я делал ставки, основываясь на инту...
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Я сейчас занимаюсь ставками на спорт, и хочу вам сказать что проще всего делать ставки по прогнозам. Но вот как выбрать каппе...
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Совместить выгоду и реальность — в ваших силах Власти России постоянно двигаются в ногу со временем, и поэтому всегда ищут 1x...
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Искал хороший сайт с казино и вроде нашел, но вот перестал меня пускать. Не знаю с чем это связано. Но нашел выход и вот тепе...
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 15,1 8,2 7,02 10,8 11,4 5,35 0,1 0,067 0,069 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062
Себестоимость, млрд. руб 5,87 8,08 7,17 9,63 11,3 6,36 0,063 0,079 0,033 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Валовая прибыль, млрд. руб 9,2 0,122 -0,151 1,22 0,198 -1,005 0,037 -0,013 0,036 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 6,74 -0,233 0,022 -0,101 -0,18 -1,752 -1,087 2,01 0,448 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122
Рентабельность капитала 63,3% -2,2% 0,2% -1% -1,7% -17,2% -12,7% 27,3% 4,8% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Активы, млдр. руб 15 16,4 18 17 17,6 10,8 8,15 10,1 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
Собственный капитал, млрд. руб 10,6 10,4 10,4 10,3 10,2 8,53 7,38 9,43 9,88 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98
Долговая нагрузка 29% 36,7% 42,1% 39,4% 42,1% 21,1% 9,49% 6,22% 5,87% 4,62% 4,62% 4,62% 4,62% 4,62% 4,62% 4,62% 4,62% 4,62%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?