Финансовые показатели компании "Группа Черкизово"

Капитализация: 73,9 млрд. руб.
Котировка: 1682
P/E = 29,6
Сайт компании: cherkizovo.com
  • 4 недели назад PowerBlack - Вот я лично, выбрал 2 вариант, пользуюсь 1xBet зеркалом, и вообще прекрасно все работает! Попробуй конечно, может тебе и с вп...
  • 4 недели назад PowerBlack - Сейчас как раз будет много турниров онлайн, так что будет что посмотреть и на что ставки делать 1xBet . Вот только главное помнить первое правило ставок в киберспорте - не ставить на\против Нави. Шутки шутками, а пока отменили все крупные турниры традиционного спорта, только и остается что смотреть КС или Доту.
  • 4 недели назад PowerBlack - Такая интересная история произошла со мной. В общем, все вы знаете вот эти вот статьи, типа: �Как заработать в интернете�, �К...
  • 2 меcяца назад Денежный Билли - My adventure into the world of baccarat began with a simple curiosity about the game’s reputation as a high-stakes favorite a...
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 9,94 12,9 15,7 16,6 20,1 34,3 30,8 36,2 47,4 48 54,2 68,7 77 82,4 80 80 80 80 80 80 80 80
Себестоимость, млрд. руб 8,1 10,4 12,1 12,7 14,7 26,1 22,3 26,3 35,6 34,3 42,4 45,7 56,7 64,2 64 64 64 64 64 64 64 64
Валовая прибыль, млрд. руб 1,84 2,44 3,6 3,92 5,46 8,21 8,52 9,87 11,8 13,7 11,7 22,9 20,3 18,2 16 16 16 16 16 16 16 16
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб -0,085 0,031 0,491 0,795 1,51 2,29 3,61 4,4 4,38 6,84 -0,204 16,5 6,01 1,92 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Рентабельность капитала -10% 3,7% 53,9% 44,2% 22,9% 28,4% 30,7% 28,7% 22,5% 30,3% -0,7% 52,9% 12,1% 3,7% 4,7% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%
Активы, млдр. руб 8,33 9,69 12,2 19,1 29,4 33,3 37,5 44,8 56,9 63,9 67 87,4 108 106 107 107 107 107 107 107 107 107
Собственный капитал, млрд. руб 0,849 0,911 1,8 6,59 8,09 11,8 15,3 19,5 22,6 28,9 31,2 49,5 52,1 53 52 52 52 52 52 52 52 52
Долговая нагрузка 89,8% 90,6% 85,3% 65,5% 72,5% 64,6% 59,1% 56,6% 60,3% 54,8% 53,5% 43,4% 51,6% 50,1% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?