Финансовые показатели компании "Европлан"

Капитализация: 10 млрд. руб.
Котировка: 436
P/E = 4,7
Сайт компании: europlan.ru
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Если вы ни разу не делали ставки на спорт, советую начать с надёжного и проверенного сайта и зарегистрироваться на 1хбет зерк...
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Я обучалась ставками на спорт где-то полтора года, и теперь у меня есть как никак хоть какой-то опыт. И сразу могу заявить чт...
  • 6 месяцев назад PowerBlack - Я вам рекомендую вот тут 1xbet 1XbEt рабочее зеркало ознакомиться с рейтингами и обзорам...
  • 14 месяцев назад PowerBlack - Отдаю предпочтение ставкам на спорт, это реальная тема и заработать вполне реально, если ориентироваться на качественные прог...
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 2,76 3,46 5,18 7,32 9,17 7,56 6,69 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88
Себестоимость, млрд. руб 1,24 1,16 1,75 2,89 3,7 3,54 2,55 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18
Валовая прибыль, млрд. руб 1,52 2,31 3,44 4,44 5,47 4,02 4,14 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,631 0,586 0,941 1,25 1,53 1,41 2,41 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
Рентабельность капитала 33,1% 30,7% 19,3% 22,9% 22,6% 16,8% 22,6% 17,4% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5%
Активы, млдр. руб 14,3 20,3 29,4 41,6 45,7 37,6 38,1 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5
Собственный капитал, млрд. руб 1,91 4,87 5,44 6,74 8,41 10,7 12,3 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 9,13
Долговая нагрузка 86,7% 76% 81,5% 83,8% 81,6% 71,6% 67,7% 79,5% 79,5% 79,5% 79,5% 79,5% 79,5% 79,5% 79,5%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?