Финансовые показатели компании "ВТБ"

Капитализация: 240 млрд. руб.
Котировка: 0,019
P/E = 3,5
Сайт компании: vtb.ru
  • 2 недели назад PowerBlack - Крайне важно, чтобы те, кто войдет на сайт ставок 1xbet через компьютер, оставались в курсе учетных записей в социальных сетя...
  • 2 недели назад PowerBlack - Не скажу,что я дико азартный человек,но иногда могу делать небольшие ставки на игровых площадках.Мне очень нравится казахстан...
  • 2 недели назад PowerBlack - Вот очень неплохое зеркало Мелбет 1Xbet рабочее Зеркало советую присмотреться, если вы л...
  • 51 месяц назад Сергей Самойленко - Сегодня купил 3 фьючерса ВТБ, его котировки начали расти и стали пробивать уровень 4907. Цена покупки 4904, стоп за лоу преды...
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 29,4 52,7 95,8 132 288 374 331 417 556 686 844 1101 1108 1056 1034 1103 1103 1103 1103 1103 1103
Себестоимость, млрд. руб 13,2 26,5 49,8 69,5 154 222 159 190 310 363 490 803 693 581 565 671 671 671 671 671 671
Валовая прибыль, млрд. руб 16,2 26,2 45,9 62,7 134 152 171 227 246 323 354 298 415 475 469 432 432 432 432 432 432
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,5 0 214 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7
Чистая прибыль, млрд. руб 5,69 14,4 29,9 36,3 6,4 -63,4 58,2 89,4 85,8 102 0,8 41,5 51,6 120 179 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3
Рентабельность капитала 7,8% 19,7% 21,1% 20,9% 1,6% -16,3% 11,6% 16,1% 14,2% 13,5% 0,1% 3,7% 3,5% 8,6% 12,2% 4,5% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%
Активы, млдр. руб 494 1057 1380 2273 3697 3611 4291 6790 7416 8769 12191 13642 12585 13009 14761 15624 15624 15624 15624 15624 15624
Собственный капитал, млрд. руб 72,9 142 174 398 389 502 554 604 754 940 1118 1454 1401 1466 1528 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Долговая нагрузка 85,2% 86,6% 87,4% 82,5% 89,5% 86,1% 87,1% 91,1% 89,8% 89,3% 90,8% 89,3% 88,9% 88,7% 89,6% 89,8% 89,8% 89,8% 89,8% 89,8% 89,8%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452,9 0 935,8 1021,7 1021,7 1021,7 1021,7 1021,7 1021,7
Ссылка на отчет отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?