Финансовые показатели компании "Казаньоргсинтез"
- 25.03.2024 16:10 Казаньоргсинтез МСФО 2023г: выручка 99,55 млрд руб (в 2020-м 62,9 млрд руб), чистая прибыль 15,86 млрд руб (в 2020-м 8,4 млрд руб)
- 16.02.2024 9:59 Казаньоргсинтез и ОЭЗ Алабуга подписали соглашение о намерениях по созданию индустриального парка "Северные ворота"
- 26.12.2023 8:28 Казаньоргсинтез будет производить две новые импортозамещающие марки поликарбоната, которые требуются для изготовления рассеивателей автомобильных фар
- 27.11.2023 7:50 Казаньоргсинтез РСБУ 9мес2023г: выручка 76,5 млрд руб (-17,77% г/г), прибыль 16,78 млрд руб (-33,11% г/г)
- 10.11.2023 17:06 Казаньоргсинтез к 2026 году запустит недостроенный Siemens энергоблок
- неделю назад PowerBlack - Не каждый день играю в игры но очень часто такое бывает, хочу вам дать точную рекомендацию на счет игр. Вот тут Мелбет зеркал...
- неделю назад PowerBlack - Добрый день. Не думаю что есть особый смысл делать ставки если хочется азарта, так как шансов выиграть что-то низок. Лучше иг...
- неделю назад PowerBlack - Да прям! Я вот знаю несколько человек, которые живут именно на такие доходы. А тем более сейчас во время карантина самый хоро...
- 2 меcяца назад Денежный Билли - The concept of streaks in baccarat is another area where I’ve had to temper my expectations. It’s tempting to believe that if...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 13,2 | 15,4 | 21,2 | 23 | 22 | 33,6 | 37,1 | 45,5 | 46,2 | 54,6 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
Себестоимость, млрд. руб | 8,63 | 9,86 | 15,2 | 18,9 | 19 | 27,3 | 30,5 | 35,6 | 36,8 | 39,2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 4,61 | 5,52 | 6,02 | 4,12 | 2,99 | 6,26 | 6,6 | 9,87 | 9,38 | 15,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 4,61 | 5,52 | 2,55 | -2,955 | -2,087 | 1,01 | 0,426 | 3,3 | 2,12 | 6,13 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
Рентабельность капитала | 41,9% | 50,2% | 19,4% | -19,6% | -18,3% | 10,8% | 4,2% | 33% | 16% | 42,6% | 94,3% | 50,9% | 50,9% | 50,9% | 50,9% | 50,9% | 50,9% | 50,9% | 50,9% | 50,9% |
Активы, млдр. руб | 19,3 | 31,3 | 41,9 | 47,3 | 46,1 | 45,3 | 45,7 | 42,2 | 39,2 | 47,9 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Собственный капитал, млрд. руб | 11 | 13,2 | 15,1 | 11,4 | 9,29 | 10,2 | 10 | 13,2 | 14,4 | 19,8 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
Долговая нагрузка | 42,9% | 57,9% | 64% | 75,9% | 79,9% | 77,5% | 78,1% | 68,7% | 63,4% | 58,6% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?