Финансовые показатели компании "Черногорнефть"
Капитализация: 0,857 млрд. руб.
Котировка: 32
P/E = 5,7
- неделю назад PowerBlack - Привет! Я увлекаюсь серьезно спортом и внимательно слежу за всеми спортивными играми. Мои знакомые играют на спортивных ставк...
- неделю назад PowerBlack - Уже на протяжении 6 лет занимаюсь ставками на спорт. Более 3 лет возниками проблемы с букмекером. Попадались нечестные и прос...
- неделю назад PowerBlack - А я за азарт, люблю поиграть на ставках. Мало того, что это интересный способ заработка, так еще и денег можно подзаработать....
- 4 меcяца назад qgasu1 - Ключевое преимущество игры в казино Brillx https://brillx.skin/ - обширная к...
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 0 | 0 | 0,014 | 0,029 | 0,039 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Себестоимость, млрд. руб | 0,005 | 0,014 | 0,051 | 0,081 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Валовая прибыль, млрд. руб | -0,005 | -0,014 | -0,037 | -0,052 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,09 | 0,089 | 0,081 | 0,053 | 0,092 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Рентабельность капитала | 4,4% | 4,3% | 3,8% | 2,4% | 4,1% | 6,4% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% |
Активы, млдр. руб | 2,06 | 2,15 | 2,22 | 2,28 | 2,38 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Собственный капитал, млрд. руб | 2,05 | 2,14 | 2,21 | 2,26 | 2,35 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
Долговая нагрузка | 0,255% | 0,102% | 0,489% | 0,789% | 0,984% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?