Финансовые показатели компании "Роснефть"
- 10.04.2024 8:00 "Роснефть" против использования котировок Urals в портах Европы для расчета НДПИ
- 10.04.2024 5:38 Роснефть предложила отказаться от использования котировок Urals для расчета нефтяных налогов в портах Европы - Ъ
- 04.04.2024 14:37 Роснефть начала строительство нефтеперекачивающих станций на Восток ойле
- 21.03.2024 9:41 "Роснефть" размышляет о реализации программы приобретения акций компании
- 19.03.2024 14:19 Роснефть начала строительство нефтеналивного причала в рамках проекта Восток Ойл — Reuters
- 5 дней назад PowerBlack - Кто зарабатывает делая ставки на спорт, поделитесь в какой БК играете, где можно без проблем выводить деньги? На какой вид сп...
- 5 дней назад PowerBlack - Мы уже упоминали, что прямая трансляция недоступна для всех событий в живом разделе. Вы можете включить его для просмотра либ...
- 5 дней назад PowerBlack - У меня в основном муж ставками увлекается, но и я хорошо в спорте разбираюсь, так что помогаю ему. Тем более в интернете есть...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Делаете ставки в мелбет и не можете зайти к своему любимому букмекеру, вот тут есть Melbet зеркало 1xbet 1хбет рабочее Зеркало которым можно пользоваться чтобы быстро получить доступ к сайту и делать ставки или выводить деньги.
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 2718 | 3089 | 4694 | 5503 | 5150 | 4988 | 6014 | 8238 | 8603 | 8603 | 8603 | 8603 | 8603 | 8603 |
Себестоимость, млрд. руб | 2249 | 2677 | 4139 | 4910 | 4442 | 4333 | 5390 | 6954 | 7245 | 7245 | 7245 | 7245 | 7245 | 7245 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 469 | 412 | 555 | 593 | 708 | 655 | 624 | 1284 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 331 | 363 | 545 | 348 | 355 | 192 | 297 | 549 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
Рентабельность капитала | 16% | 17,6% | 23,9% | 11,1% | 12,4% | 6,7% | 7,9% | 13,1% | 18,1% | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 16,5% |
Активы, млдр. руб | 3463 | 3971 | 7538 | 8736 | 9638 | 11117 | 12227 | 13163 | 12935 | 12935 | 12935 | 12935 | 12935 | 12935 |
Собственный капитал, млрд. руб | 2068 | 2283 | 3126 | 2872 | 2886 | 3782 | 4183 | 4053 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Долговая нагрузка | 40,3% | 42,5% | 58,5% | 67,1% | 70,1% | 66% | 65,8% | 69,2% | 65,6% | 65,6% | 65,6% | 65,6% | 65,6% | 65,6% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?