Финансовые показатели компании "Роснефть"

Капитализация: 3716 млрд. руб.
Котировка: 351
P/E = 5,1
Сайт компании: rosneft.ru
  • неделю назад PowerBlack - Делаете ставки в мелбет и не можете зайти к своему любимому букмекеру, вот тут есть Melbet зеркало 1xbet 1хбет рабочее Зеркало которым можно пользоваться чтобы быстро получить доступ к сайту и делать ставки или выводить деньги.
  • неделю назад PowerBlack - Да, люблю адреналин, когда шалят нервишки, когда срываешь какую-нибудь хорошенькую сумму на этом. А когда это происходит на п...
  • неделю назад PowerBlack - Привет. После блокировки 1xbet многие не знают как зайти на сайт. Вот официальное зеркало 1x... 1xbet рабочее Зеркало рабочее. Для всех любителей ставок на спорт и азартных игры.
  • 33 меcяца назад Сергей Самойленко - Давайте поговорим о Роснефти? Роснефть занимает первое место по добыче нефти в России. У компании крупнейшая сбытовая сеть в ...
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 2718 3089 4694 5503 5150 4988 6014 8238 8603 8603 8603 8603 8603 8603
Себестоимость, млрд. руб 2249 2677 4139 4910 4442 4333 5390 6954 7245 7245 7245 7245 7245 7245
Валовая прибыль, млрд. руб 469 412 555 593 708 655 624 1284 1358 1358 1358 1358 1358 1358
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 1012 1012 1012 1012 1012 1012
Чистая прибыль, млрд. руб 331 363 545 348 355 192 297 549 733 733 733 733 733 733
Рентабельность капитала 16% 17,6% 23,9% 11,1% 12,4% 6,7% 7,9% 13,1% 18,1% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5%
Активы, млдр. руб 3463 3971 7538 8736 9638 11117 12227 13163 12935 12935 12935 12935 12935 12935
Собственный капитал, млрд. руб 2068 2283 3126 2872 2886 3782 4183 4053 4450 4450 4450 4450 4450 4450
Долговая нагрузка 40,3% 42,5% 58,5% 67,1% 70,1% 66% 65,8% 69,2% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 219 219 219 219 219 219
Ссылка на отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?